sinaia mk

Inici meteonix.comInici meteonix.com Administració d'estacions E-mail Què és?

inici meteonix.com \\ estadístiques \\ pluges mensuals i anuals
Retrocedir Triat Avançar
Fletxa esquerra 2010 Fletxa dreta

Estadístiques de pluja de l'any 2010 - fins l'últim mes disponible complet - * Any incomplet
Estació GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES Total Total s/1.500 mm
els Ports
Castellfort 35.0 17.8 29.8 27.4 67.2 40.6 38.0 32.4 .. .. .. .. 288.2*
la Mata de Morella 34.3 17.2 28.0 23.4 54.4 50.6 40.0 38.6 .. .. .. .. 286.5*
Morella 69.0 29.9 38.8 42.9 88.5 84.5 43.7 64.8 .. .. .. .. 462.3*
Morella - Vallivana 20.2 19.4 22.0 22.0 44.7 21.4 10.7 27.9 .. .. .. .. 188.3*
Morella - Herbers 19.9 25.6 18.2 33.1 79.8 22.7 39.2 71.2 .. .. .. .. 309.7*
Sorita 29.7 8.2 15.4 30.6 56.6 50.0 42.0 15.2 .. .. .. .. 247.7*
la Plana Baixa
Fondeguilla - poble .. .. .. .. .. 76.4 3.1 23.8 .. .. .. .. 103.3*
Fondeguilla 91.6 31.0 40.6 58.0 62.6 52.2 1.4 15.0 .. .. .. .. 352.4*
Borriana 62.0 36.0 38.0 29.0 67.0 34.0 0.0 33.0 .. .. .. .. 299.0*
Nules 64.0 36.0 39.0 36.0 69.0 39.0 0.0 17.0 .. .. .. .. 300.0*
Onda 67.0 31.0 36.0 46.0 79.0 43.0 0.0 17.0 .. .. .. .. 319.0*
Onda - Sitjar 52.2 31.2 40.0 42.6 55.8 49.6 0.2 38.0 .. .. .. .. 309.6*
Tales 69.4 41.2 48.4 60.4 77.6 60.4 0.2 29.2 .. .. .. .. 386.8*
Vall d'Uixó 61.0 33.0 49.0 44.0 55.0 56.0 0.8 21.0 .. .. .. .. 319.8*
Vila-real 58.0 29.0 31.0 29.0 63.0 46.0 0.0 37.0 .. .. .. .. 293.0*
la Plana Alta
Almassora .. .. .. 23.0 21.1 13.7 0.0 18.1 .. .. .. .. 75.9*
Borriol 36.2 24.2 34.6 38.2 36.8 39.2 0.0 55.4 .. .. .. .. 264.6*
Cabanes - la Ribera de Cabanes 68.0 27.0 32.0 28.0 39.0 26.0 0.0 36.0 .. .. .. .. 256.0*
Castelló de la Plana 62.0 28.0 35.0 40.0 70.0 43.0 0.0 26.0 .. .. .. .. 304.0*
la Torre d'en Doménec .. .. .. 40.7 61.6 25.3 2.2 34.2 .. .. .. .. 164.0*
la Vall d'Alba 29.3 23.6 28.8 34.1 62.3 21.3 3.4 33.5 .. .. .. .. 236.3*
Vilafamés 32.6 34.8 34.8 51.2 37.0 33.8 0.0 53.0 .. .. .. .. 277.2*
Sant Joan de Moró 46.6 26.6 34.6 34.6 42.8 36.2 0.0 24.2 .. .. .. .. 245.6*
el Baix Maestrat
Alcalà de Xivert 26.3 24.4 32.2 21.2 64.3 38.5 0.5 24.2 .. .. .. .. 231.6*
Benicarló 64.0 30.0 35.0 23.0 65.0 31.0 14.4 78.0 .. .. .. .. 340.4*
Benicarló - interior 49.0 25.1 28.1 14.9 51.6 39.5 7.2 44.5 .. .. .. .. 259.9*
Xert 56.2 31.6 30.0 35.4 72.4 51.6 15.6 42.0 .. .. .. .. 334.8*
la Jana .. .. .. .. .. 40.4 15.6 56.4 .. .. .. .. 112.4*
Peníscola 51.6 21.8 30.5 28.2 45.0 50.0 27.4 82.4 .. .. .. .. 336.9*
la Pobla de Benifassà - el Bellestar .. .. .. .. .. 50.9 15.2 42.1 .. .. .. .. 108.2*
la Pobla de Benifassà - Ulldecona 121.4 28.8 26.4 21.0 75.4 33.4 13.0 44.2 .. .. .. .. 363.6*
la Pobla de Benifassà - Fredes 79.4 37.8 32.6 30.6 53.6 55.6 44.8 80.6 .. .. .. .. 415.0*
Sant Rafel del Riu 74.0 31.0 32.0 19.0 57.0 31.0 14.2 49.0 .. .. .. .. 307.2*
Vinaròs 44.8 21.8 25.2 13.2 56.2 27.0 20.2 35.8 .. .. .. .. 244.2*
l'Alt Palància
Altura 66.3 26.6 44.0 67.5 43.8 62.8 1.9 28.8 .. .. .. .. 341.7*
Altura - Cueva Santa 53.0 41.2 64.4 70.4 64.0 67.2 3.6 39.4 .. .. .. .. 403.2*
Jérica 45.6 28.2 41.2 52.2 61.0 45.6 0.6 19.6 .. .. .. .. 294.0*
Pina - II 48.2 16.6 20.8 54.0 85.2 60.2 2.2 26.4 .. .. .. .. 313.6*
Sogorb 78.0 36.0 52.0 67.0 53.6 51.0 0.6 18.0 .. .. .. .. 356.2*
Sogorb - Pla d'Arguines 17.0 1.0 57.0 47.0 84.0 47.0 3.0 16.0 .. .. .. .. 272.0*
Sot de Ferrer 72.0 30.8 43.4 49.8 42.8 30.4 2.6 14.8 .. .. .. .. 286.6*
El Toro 36.0 38.2 50.6 77.2 58.6 57.6 6.4 32.0 .. .. .. .. 356.6*
l'Alt Millars
Cirat 49.0 19.2 28.1 22.1 42.2 46.1 6.1 9.1 .. .. .. .. 221.9*
Fanzara 52.0 26.2 36.2 41.4 49.8 67.8 3.4 29.4 .. .. .. .. 306.2*
Montanejos 79.6 30.0 55.8 47.4 44.4 53.0 55.8 21.0 .. .. .. .. 387.0*
Zucaina 46.4 29.3 48.3 51.9 80.1 63.8 19.1 75.2 .. .. .. .. 414.1*
l'Alt Maestrat
Benasal 26.8 27.4 39.2 55.4 74.2 57.2 8.0 114.6 .. .. .. .. 402.8*
Catí - nord 23.6 35.4 40.4 30.2 55.6 54.8 18.8 60.6 .. .. .. .. 319.4*
Catí - poble 38.4 34.8 49.6 42.8 95.8 75.6 10.6 107.2 .. .. .. .. 454.8*
Vilafranca 44.4 28.3 46.1 50.3 107.0 73.4 66.5 60.5 .. .. .. .. 476.5*
l'Alcalatén
l′Alcora 50.8 25.4 43.8 43.0 41.8 63.8 2.4 29.0 .. .. .. .. 300.0*
Benafigos 30.8 37.2 42.8 70.8 104.0 77.0 1.4 91.8 .. .. .. .. 455.8*
Vistabella del Maestrat 14.4 26.0 37.1 49.9 71.9 42.0 9.3 86.0 .. .. .. .. 336.6*
la Canal de Navarrés
Anna 119.0 50.1 86.2 28.0 57.8 16.6 1.4 9.2 .. .. .. .. 368.3*
Bolbait 68.0 58.0 90.0 52.0 63.0 47.0 0.8 23.0 .. .. .. .. 401.8*
Énguera 84.6 56.2 78.6 29.6 43.0 30.2 10.6 30.0 .. .. .. .. 362.8*
Énguera - Benalí 88.4 49.0 71.6 33.4 34.4 16.6 1.4 23.8 .. .. .. .. 318.6*
el Camp de Túria
Bétera - oest 54.4 30.2 46.6 43.8 67.0 41.8 3.2 25.6 .. .. .. .. 312.6*
Bétera - Carraixet 47.4 33.0 40.8 41.6 51.2 37.8 3.2 22.8 .. .. .. .. 277.8*
Casinos 55.6 29.4 49.0 47.2 98.4 54.0 1.4 29.8 .. .. .. .. 364.8*
Casinos - poble .. .. .. 54.3 93.3 46.5 3.3 5.1 .. .. .. .. 202.5*
l'Eliana 69.3 33.2 47.1 41.0 60.1 36.2 2.9 23.8 .. .. .. .. 313.6*
Llíria 60.0 31.0 53.0 58.0 104.0 83.0 3.0 43.0 .. .. .. .. 435.0*
Llíria - R. Castellana 78.4 31.4 47.6 38.8 59.8 62.4 1.6 31.4 .. .. .. .. 351.4*
Olocau 94.4 32.1 41.4 44.8 85.1 53.5 2.0 12.8 .. .. .. .. 366.1*
Riba-roja de Túria 59.2 35.4 50.6 37.6 42.2 29.6 6.4 13.2 .. .. .. .. 274.2*
Serra de Portaceli - l'Alt del Pi 51.0 34.2 46.4 51.6 43.2 49.4 1.4 18.0 .. .. .. .. 295.2*
Serra de Portaceli 41.4 21.8 30.4 25.4 54.6 55.4 1.4 13.8 .. .. .. .. 244.2*
Vilamarxant 71.4 28.6 44.0 30.6 54.4 47.8 2.6 23.0 .. .. .. .. 302.4*
Sant Antoni de Benaixeve 52.0 22.0 43.0 32.0 61.0 17.0 0.0 16.0 .. .. .. .. 243.0*
la Plana d'Utiel
Caudete de las Fuentes - poble .. 59.2 52.5 80.9 59.0 66.9 10.2 45.9 .. .. .. .. 374.6*
Caudete de las Fuentes 52.8 62.8 43.4 54.8 46.2 55.4 11.6 54.8 .. .. .. .. 381.8*
Requena - Campo Arcís 63.0 50.0 48.0 63.0 32.0 49.0 2.8 36.0 .. .. .. .. 343.8*
Requena - Cerrito 60.0 54.0 48.0 55.0 46.0 53.0 26.9 63.0 .. .. .. .. 405.9*
Requena - est 59.0 51.0 49.1 62.3 63.0 31.8 18.5 24.8 .. .. .. .. 359.4*
Utiel - el Tollo 60.2 65.0 43.9 76.2 77.7 48.8 8.8 40.7 .. .. .. .. 421.3*
Utiel 38.4 51.6 36.6 57.2 54.6 54.4 3.4 16.6 .. .. .. .. 312.8*
Villargordo del Cabriel 75.0 69.4 52.0 46.4 29.8 62.8 8.8 34.4 .. .. .. .. 378.6*
el Racó d'Ademús
Vallanca - Alt de Benarruel .. 64.9 50.0 99.7 57.9 34.0 8.9 14.4 .. .. .. .. 329.8*
els Serrans
Alpuente 50.0 44.6 48.8 82.2 46.0 79.0 0.0 29.6 .. .. .. .. 380.2*
Andilla 56.4 41.6 69.6 73.4 81.2 72.2 12.2 67.2 .. .. .. .. 473.8*
Ares dels Oms - Muela de Sta. Catalina 33.9 39.7 44.5 54.9 40.0 78.8 4.7 16.1 .. .. .. .. 312.6*
Benagéber 75.0 41.4 72.4 69.6 73.6 40.6 18.6 32.6 .. .. .. .. 423.8*
Xelva 52.4 41.0 64.2 78.2 80.0 99.6 7.8 50.4 .. .. .. .. 473.6*
Xera 113.2 64.2 92.2 82.4 42.8 51.6 3.8 22.6 .. .. .. .. 472.8*
Xulilla 69.0 39.0 58.0 80.0 57.0 64.0 4.0 12.0 .. .. .. .. 383.0*
Xulilla - Loriguilla 73.0 37.4 57.6 64.8 45.0 54.4 0.0 15.0 .. .. .. .. 347.2*
Higueruelas 85.0 46.0 67.2 69.0 72.0 76.4 6.4 20.4 .. .. .. .. 442.4*
Pedralba 72.0 39.0 70.0 31.0 62.0 50.0 2.6 26.0 .. .. .. .. 352.6*
Titaguas 66.6 54.8 54.6 85.8 47.2 92.4 0.6 31.2 .. .. .. .. 433.2*
el Villar 45.0 22.5 52.8 44.9 29.7 27.0 3.7 3.6 .. .. .. .. 229.2*
la Vall de Cofrents
Aiora - poble 50.3 37.9 45.9 33.0 40.3 25.9 9.0 26.2 .. .. .. .. 268.5*
Aiora - nord 100.6 74.8 90.8 52.2 36.0 53.0 21.6 64.2 .. .. .. .. 493.2*
Aiora - oest 72.6 42.2 67.6 33.0 43.2 48.6 9.4 57.0 .. .. .. .. 373.6*
Cofrents 47.2 48.2 67.8 27.2 29.0 27.6 2.2 12.4 .. .. .. .. 261.6*
Cortes de Pallars - casa de la Línea 56.3 44.9 67.2 39.7 48.0 17.9 7.6 15.9 .. .. .. .. 297.5*
Cortes de Pallars - El Barón 86.0 57.2 92.0 39.0 91.4 48.2 3.8 16.6 .. .. .. .. 434.2*
la Foia de Bunyol
Alboraig - el Bobalar 60.2 34.8 44.9 34.4 51.6 22.9 2.1 19.5 .. .. .. .. 270.4*
Bunyol 76.3 46.9 63.8 38.5 36.7 37.6 2.2 22.4 .. .. .. .. 324.5*
Xest - poble 88.2 42.0 64.4 40.6 60.4 33.6 11.2 34.6 .. .. .. .. 375.0*
Xest 86.0 43.0 64.0 55.0 41.0 35.0 3.8 29.0 .. .. .. .. 356.8*
Xiva .. 40.7 66.9 37.9 55.1 33.4 12.8 34.7 .. .. .. .. 281.5*
Dosaigües 84.6 54.8 83.2 65.6 36.8 44.2 11.8 30.0 .. .. .. .. 411.0*
Setaigües 64.6 43.8 76.6 50.8 56.2 55.2 12.0 24.6 .. .. .. .. 383.8*
Iàtova 96.4 59.8 80.8 56.4 37.2 39.0 10.2 29.6 .. .. .. .. 409.4*
el Camp de Morvedre
Sagunt - sud 58.0 36.0 46.0 29.0 42.0 32.0 1.0 13.0 .. .. .. .. 257.0*
Sagunt - casc històric 53.8 30.6 42.0 7.6 39.0 48.2 1.2 12.4 .. .. .. .. 234.8*
l'Horta
Almàssera .. .. .. .. .. 17.0 7.2 19.0 .. .. .. .. 43.2*
Quart de Poblet 56.1 35.0 52.1 30.3 69.1 12.8 4.5 13.2 .. .. .. .. 273.1*
Quart de Poblet - est 61.0 36.4 43.8 21.8 13.2 11.4 3.8 7.8 .. .. .. .. 199.2*
Xirivella 57.6 41.4 50.4 32.6 64.2 23.8 1.8 7.6 .. .. .. .. 279.4*
Foios 35.0 45.0 35.0 15.0 47.0 1.0 9.0 15.0 .. .. .. .. 202.0*
Manises - aeroport 55.4 0.0 48.0 17.3 46.0 23.0 3.0 10.0 .. .. .. .. 202.7*
Manises - centre .. .. .. .. .. 15.3 6.3 23.1 .. .. .. .. 44.7*
Meliana 30.5 19.0 16.3 4.9 18.0 7.6 4.7 .. .. .. .. .. 101.0*
Montcada 54.0 31.0 43.0 19.0 56.0 34.0 2.9 43.0 .. .. .. .. 282.9*
Museros 40.4 20.4 26.6 14.8 38.8 22.8 2.4 16.0 .. .. .. .. 182.2*
Paiporta 52.2 37.0 45.2 33.6 49.8 22.0 0.4 6.0 .. .. .. .. 246.2*
Paterna 44.1 29.3 40.9 36.1 66.4 18.5 2.3 25.4 .. .. .. .. 263.0*
Paterna - la Pressa 70.0 8.4 0.8 1.2 27.2 28.0 10.8 17.0 .. .. .. .. 163.4*
Picassent 90.0 46.0 63.0 50.0 55.0 35.0 0.2 12.0 .. .. .. .. 351.2*
Picassent - nord 75.6 44.6 46.4 31.4 40.6 31.8 0.0 5.4 .. .. .. .. 275.8*
Puçol - el Puig 50.2 29.0 35.8 17.2 48.8 28.6 2.6 18.6 .. .. .. .. 230.8*
Torrent 46.6 29.6 43.6 27.8 48.2 22.0 0.4 4.6 .. .. .. .. 222.8*
València - Facultats 54.2 37.0 42.8 29.8 41.4 18.2 2.4 16.0 .. .. .. .. 241.8*
València - Ciutat Vella 58.0 40.2 47.4 31.2 49.6 23.0 .. .. .. .. .. .. 249.4*
València - Algirós 41.4 28.2 27.6 26.2 39.0 14.2 .. 11.4 .. .. .. .. 188.0*
València - Patraix 33.8 34.0 33.6 25.4 37.4 13.2 0.0 9.6 .. .. .. .. 187.0*
València - Marxalenes 56.2 39.6 44.2 33.2 59.0 22.8 .. .. .. .. .. .. 255.0*
València - el Forn d'Alcedo .. .. .. 31.0 36.0 14.0 9.0 .. .. .. .. .. 90.0*
València - Camins al Grau .. .. .. .. .. 15.3 0.6 1.8 .. .. .. .. 17.7*
València - Caravaca .. .. .. .. .. 17.1 1.2 12.0 .. .. .. .. 30.3*
València - nord 51.0 36.6 40.4 23.6 43.6 19.0 2.0 16.0 .. .. .. .. 232.2*
la Costera
Cerdà - el Tossalet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.0*
Estubeny 93.8 54.8 87.0 42.2 46.0 23.2 0.0 17.2 .. .. .. .. 364.2*
la Font de la Figuera - II 72.4 41.4 64.4 25.4 44.2 48.0 0.8 20.6 .. .. .. .. 317.2*
Genovès .. .. .. .. 84.6 15.2 0.2 15.4 .. .. .. .. 115.4*
Xàtiva - Espanyoleto 90.2 35.4 34.0 .. 45.4 15.2 0.2 8.0 .. .. .. .. 228.4*
Xàtiva - la Granja II 133.0 55.0 77.0 49.0 52.0 17.0 0.0 15.0 .. .. .. .. 398.0*
Xàtiva - la Bassa .. .. .. 40.0 55.0 8.0 0.0 .. .. .. .. .. 103.0*
Xàtiva - la Granja I 110.3 48.1 69.4 41.9 44.2 11.9 4.1 14.0 .. .. .. .. 343.9*
Moixent 109.8 53.0 71.6 39.0 45.8 38.4 0.0 19.2 .. .. .. .. 376.8*
Montesa - est II 116.0 49.0 80.0 66.0 34.0 14.0 1.2 29.0 .. .. .. .. 389.2*
Montesa - est 114.2 48.0 81.6 49.8 41.8 34.6 2.8 11.4 .. .. .. .. 384.2*
Rotglà i Corberà .. .. .. 41.2 49.4 16.0 0.0 17.0 .. .. .. .. 123.6*
Vallada - Alt de la Creu 90.2 48.4 74.4 48.8 37.8 49.2 0.0 21.4 .. .. .. .. 370.2*
la Ribera Alta
Alzira - I 110.0 62.0 70.0 19.0 38.0 24.0 0.0 45.0 .. .. .. .. 368.0*
Alzira - II 126.6 68.5 78.4 33.2 53.9 27.8 0.0 12.3 .. .. .. .. 400.7*
Algemesí 94.0 63.0 64.0 41.0 59.0 31.0 0.0 14.0 .. .. .. .. 366.0*
Antella 99.4 55.4 83.2 34.2 50.4 21.0 0.2 21.8 .. .. .. .. 365.6*
Beneixida 107.1 47.0 66.5 33.5 52.7 19.4 0.0 23.9 .. .. .. .. 350.1*
Benifaió - oest 78.0 55.0 64.0 49.0 56.0 26.0 0.2 12.0 .. .. .. .. 340.2*
Benifaió - la Partidora del Fondo 71.2 45.4 55.1 35.7 54.3 10.3 2.7 12.0 .. .. .. .. 286.7*
Carcaixent - horta 178.0 29.0 66.0 31.0 53.0 21.0 0.1 20.0 .. .. .. .. 398.1*
Càrcer 126.8 64.0 97.2 47.2 87.0 19.4 0.0 20.0 .. .. .. .. 461.6*
Càrcer - AMC 122.2 68.6 84.6 45.0 78.0 16.5 0.0 21.1 .. .. .. .. 436.0*
Carlet - poble 99.0 37.0 79.0 56.0 39.0 3.0 0.2 20.0 .. .. .. .. 333.2*
Carlet - poble II 69.4 42.4 61.0 43.0 43.4 35.8 0.6 8.4 .. .. .. .. 304.0*
Guadassuar 82.8 53.2 55.8 28.4 39.8 33.2 0.0 20.4 .. .. .. .. 313.6*
Manuel 112.8 54.0 68.2 37.2 36.6 20.0 0.0 29.4 .. .. .. .. 358.2*
Montserrat - Casadalt 93.0 42.2 60.4 48.4 49.8 30.6 1.0 13.6 .. .. .. .. 339.0*
Sumacàrcer .. .. .. 39.0 60.0 25.8 0.0 15.5 .. .. .. .. 140.3*
Torís 120.0 55.0 79.0 59.0 45.0 0.2 0.4 14.0 .. .. .. .. 372.6*
Castelló de la Ribera - sud 142.0 59.0 85.0 44.0 46.0 22.2 0.0 34.0 .. .. .. .. 432.2*
la Ribera Baixa
Cullera - Dossel 80.1 53.4 48.1 23.5 49.1 4.2 0.3 35.2 .. .. .. .. 293.9*
Cullera - Sant Antoni 83.6 45.5 46.8 30.5 6.6 37.9 0.3 119.4 .. .. .. .. 370.6*
Llaurí - Sant Sofí 154.4 75.0 85.8 62.9 56.8 29.0 0.0 72.3 .. .. .. .. 536.3*
Llaurí - poble 116.7 47.6 74.1 31.9 48.2 44.9 0.0 64.8 .. .. .. .. 428.2*
Polinyà de Xúquer 102.0 67.0 63.0 28.0 47.0 45.0 0.0 32.0 .. .. .. .. 384.0*
Sueca 94.7 58.6 54.9 29.3 43.0 45.4 4.1 31.7 .. .. .. .. 361.7*
Sueca - oest 89.2 59.8 52.8 23.0 30.4 46.6 2.0 26.4 .. .. .. .. 330.2*
Benicull de Xúquer 92.2 65.4 60.4 25.2 36.4 33.0 0.2 23.4 .. .. .. .. 336.2*
la Vall d'Albaida
Benigànim 110.8 44.0 69.8 24.8 37.8 10.6 0.0 11.2 .. .. .. .. 309.0*
Bocairent 177.0 52.8 80.8 33.2 27.6 0.0 0.0 13.2 .. .. .. .. 384.6*
Quatretonda 147.2 64.1 70.9 42.7 88.3 11.1 0.0 6.6 .. .. .. .. 430.9*
Fontanars - Torrevellisca 81.0 43.8 58.4 34.4 37.0 106.0 0.6 14.4 .. .. .. .. 375.6*
Fontanars - poble 67.2 39.4 57.2 30.6 34.4 93.8 1.0 10.8 .. .. .. .. 334.4*
Llutxent 125.0 52.0 56.0 33.0 56.0 8.0 0.0 7.0 .. .. .. .. 337.0*
Ontinyent - Germanies 155.0 50.7 76.3 44.0 45.5 24.8 0.0 12.3 .. .. .. .. 408.6*
Ontinyent - el Llombo 150.8 46.7 70.2 42.8 50.2 30.2 0.0 16.0 .. .. .. .. 406.9*
Ontinyent - la Solana 138.9 48.5 68.9 51.4 41.0 44.7 0.0 15.2 .. .. .. .. 408.6*
Ontinyent - IES Jaume I .. .. .. .. .. 14.4 0.4 12.6 .. .. .. .. 27.4*
Ontinyent - sud 110.4 43.4 67.4 26.4 36.2 31.0 0.0 15.6 .. .. .. .. 330.4*
Otos 189.5 49.8 75.4 51.6 46.8 32.0 0.0 20.0 .. .. .. .. 465.1*
Pinet 319.0 66.4 80.6 41.6 52.4 15.2 0.2 16.4 .. .. .. .. 591.8*
la Pobla del Duc 119.2 56.0 60.0 31.4 61.3 14.2 4.1 7.2 .. .. .. .. 353.4*
la Safor
Alfauir 79.2 49.2 57.8 54.0 29.6 15.8 2.2 24.4 .. .. .. .. 312.2*
Benifairó de la Valldigna 185.4 75.6 79.1 45.5 58.1 .. .. .. .. .. .. .. 443.7*
Gandia - centre 113.8 69.6 78.5 37.8 36.8 19.6 0.0 87.1 .. .. .. .. 443.2*
Gandia - la Marxuquera 150.0 77.0 73.0 56.0 41.0 18.0 0.2 42.0 .. .. .. .. 457.2*
Gandia - plaça El.líptica 122.7 47.1 63.3 35.4 28.2 14.1 0.0 71.4 .. .. .. .. 382.2*
Vilallonga - est 169.0 88.0 79.0 54.0 73.0 25.0 0.0 55.0 .. .. .. .. 543.0*
la Font d'en Carrós 194.4 70.2 68.8 52.8 45.4 26.4 0.0 49.2 .. .. .. .. 507.2*
el Comtat
Agres - Mariola 88.8 25.8 63.2 21.8 49.4 31.6 0.0 8.2 .. .. .. .. 288.8*
Beniarrés - poble 181.0 49.0 62.0 15.0 49.0 27.0 0.0 20.5 .. .. .. .. 403.5*
Beniarrés - pantà 214.0 51.2 64.6 31.8 69.0 20.6 0.0 9.8 .. .. .. .. 461.0*
Benillup 159.0 38.5 69.0 24.0 72.5 30.0 0.0 5.0 .. .. .. .. 398.1*
Cocentaina - vila 103.1 31.4 53.0 21.2 58.8 6.7 0.0 10.4 .. .. .. .. 284.6*
Cocentaina - sud .. .. .. .. .. 29.4 .. .. .. .. .. .. 29.4*
Planes 179.0 18.0 39.0 5.0 76.0 23.0 0.0 7.0 .. .. .. .. 347.0*
Tollos - el Pla 144.5 42.4 55.1 22.9 61.9 32.0 0.0 .. .. .. .. .. 358.8*
l'Alcoià
Alcoi - Baradello 83.0 27.0 45.0 23.0 58.0 28.0 .. .. .. .. .. .. 264.0*
Alcoi - Batoi 89.0 30.0 54.4 14.9 63.9 29.3 0.9 14.4 .. .. .. .. 296.8*
Alcoi - la Penella d'Ànima 116.2 42.2 70.9 27.6 81.6 37.0 1.0 11.1 .. .. .. .. 387.6*
Alcoi - Pas del Benissaidó 117.8 33.6 60.9 20.2 60.8 44.3 0.0 9.4 .. .. .. .. 347.2*
Alcoi - Serpis 100.8 32.6 55.4 17.8 48.4 34.4 0.0 9.2 .. .. .. .. 298.6*
Alcoi - sant Nicolau 104.0 30.0 56.0 17.5 62.8 31.3 0.0 .. .. .. .. .. 301.6*
Alcoi - Uxola .. .. .. 24.0 67.2 42.6 0.0 2.4 .. .. .. .. 136.2*
Alcoi - Cotes Baixes .. .. .. .. .. .. 0.0 9.4 .. .. .. .. 9.4*
Banyeres de Mariola 111.2 38.8 56.6 27.0 51.6 43.0 2.2 .. .. .. .. .. 330.4*
Castalla 59.0 32.0 50.0 38.0 60.0 40.0 0.0 11.0 .. .. .. .. 290.0*
Castalla - part alta 51.9 35.6 48.7 39.3 64.2 44.5 0.0 .. .. .. .. .. 284.2*
Castalla - l'Erm 65.0 37.0 49.0 43.0 65.0 33.0 0.0 .. .. .. .. .. 292.0*
Ibi - Menetjador 109.2 21.0 47.6 33.2 79.2 26.6 2.2 26.2 .. .. .. .. 345.2*
Ibi - est 107.2 16.2 41.2 35.8 65.8 35.0 2.6 .. .. .. .. .. 303.8*
Ibi - centre 94.0 36.0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 130.0*
Ibi - norest .. .. 40.5 38.8 74.1 39.0 2.6 35.6 .. .. .. .. 230.6*
Onil - poble 80.4 33.0 49.4 46.9 72.8 41.5 1.0 11.5 .. .. .. .. 336.5*
Onil - la Marjal 64.6 33.8 51.4 42.8 76.8 42.8 1.0 10.2 .. .. .. .. 323.4*
Onil - camí dels Pous .. .. .. 21.4 64.1 50.3 2.2 10.3 .. .. .. .. 148.3*
Tibi 45.6 21.0 39.4 18.0 49.6 43.4 0.0 9.4 .. .. .. .. 226.4*
l'Alt Vinalopó
Beneixama - poble 81.0 43.0 56.4 28.0 42.8 42.4 0.2 13.0 .. .. .. .. 306.8*
Beneixama - serra 101.2 47.4 67.4 22.0 44.8 65.6 2.0 .. .. .. .. .. 350.4*
Biar 39.2 23.8 37.8 22.4 85.8 37.6 0.0 .. .. .. .. .. 246.6*
el Camp de Mirra 56.0 35.0 47.0 28.0 62.0 41.0 0.0 10.0 .. .. .. .. 279.0*
Villena - sud-oest 41.0 34.0 52.0 26.0 106.0 30.0 0.0 9.0 .. .. .. .. 298.0*
Villena - centre 34.2 29.6 40.5 17.3 62.4 26.7 0.0 7.8 .. .. .. .. 218.4*
Villena - Los Cabezos 43.5 27.9 42.7 21.8 11.4 18.5 0.0 11.0 .. .. .. .. 176.8*
Villena - Carrizal 40.3 29.1 40.3 20.1 86.3 24.9 0.0 5.8 .. .. .. .. 246.8*
el Vinalopó Mitjà
Elda - centre 35.0 18.0 31.0 11.2 81.6 29.0 0.0 5.6 .. .. .. .. 211.4*
Elda - la Tafalera 40.4 22.2 34.0 10.4 79.0 30.0 0.0 4.4 .. .. .. .. 220.4*
Montfort - nord 43.0 21.0 38.0 15.0 108.0 42.0 0.2 12.0 .. .. .. .. 279.2*
Monòver - l'Alquebla 37.5 26.0 40.0 21.5 69.5 42.5 0.0 17.0 .. .. .. .. 254.0*
Monòver - poble 37.5 23.0 37.0 21.0 70.5 49.0 0.0 9.5 .. .. .. .. 247.5*
Novelda - Cucuc 45.8 21.2 37.1 12.2 94.8 59.2 0.0 13.3 .. .. .. .. 283.6*
Novelda - I 41.0 21.4 31.0 10.2 64.4 46.8 0.0 13.0 .. .. .. .. 227.8*
Novelda - poble .. .. .. .. .. 47.1 0.0 14.1 .. .. .. .. 61.2*
Petrer - serra del Sit 27.4 13.0 33.4 7.4 52.8 41.8 0.4 10.8 .. .. .. .. 187.0*
el Pinós - poble 59.0 44.0 57.5 30.0 51.5 72.5 0.0 24.7 .. .. .. .. 339.2*
el Pinós - les Enzebres 54.5 37.5 57.0 31.5 62.0 55.0 0.0 18.0 .. .. .. .. 315.5*
el Pinós - Toscar 30.0 25.0 48.0 18.0 47.0 50.0 0.8 20.0 .. .. .. .. 238.8*
el Pinós - Cases de Castella .. .. .. .. .. 57.7 0.5 11.9 .. .. .. .. 70.1*
la Marina Alta
Alcanalí 256.6 68.4 65.6 30.6 58.0 53.0 0.0 92.2 .. .. .. .. 624.4*
Benigembla 195.8 54.1 56.4 22.6 53.6 33.5 1.0 38.9 .. .. .. .. 455.9*
Benissa - la Pedrissa 93.2 33.4 44.9 24.7 46.6 23.4 1.9 79.6 .. .. .. .. 347.7*
Benissa - la Fustera 86.1 33.3 28.5 8.1 25.5 18.0 0.0 50.7 .. .. .. .. 250.2*
Calp 109.0 37.4 40.1 24.6 29.7 24.9 1.0 84.1 .. .. .. .. 350.9*
Castell de Castells .. .. .. .. .. .. 0.3 17.3 .. .. .. .. 17.5*
Dénia - platja de les Marines 99.1 53.5 38.3 17.1 35.9 29.0 0.0 .. .. .. .. .. 272.9*
Dénia - les Marines 90.0 54.0 47.0 15.6 41.9 38.5 0.0 99.4 .. .. .. .. 386.4*
Dénia - darrere Castell 81.6 54.4 38.2 18.2 33.2 81.6 0.0 81.0 .. .. .. .. 388.2*
Dénia - les Bassetes .. .. .. .. .. .. .. 108.9 .. .. .. .. 108.9*
