sinaia mk

Inici meteonix.comInici meteonix.com Administració d'estacions E-mail Què és?

inici meteonix.com \\ 01 estadístiques \\ Alcoi - Batoi \\ estadístiques resum
Característiques de l'estació
Nom descriptiu Alcoi - Batoi Previsió
Municipi Alcoi
Comarca l′Alcoià
Altitud (msnm) 563
Posició geogràfica 38.6983,-0.4967
Model
Fus de presa de dades
Font de les dades ACIF Agrupación Contra Incendios Forestales www
Alcoi - Batoi

Estadístiques. Resum
Data Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h) Precipit. (mm) Núm. tempest.
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega màxima Total Dies de pluja
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima
Últimes dades diàries Més informació
05/09/2010 18.2     24.1     30.3 SE 6.8 27.8 0.0
04/09/2010 15.8     22.2     29.4 SSE 6.3 31.5 0.0
03/09/2010 14.3     19.7     26.0 ESE 4.0 92.5 0.0
02/09/2010 18.4     19.2     22.7 NE 4.1 20.4 0.3
01/09/2010 16.0     21.0     27.1 E 4.6 24.1 0.0
30/08/2010 17.3     22.9     29.4 ENE 5.2 92.5 0.0
29/08/2010 19.1     23.6     29.0 S 5.7 29.6 0.0
28/08/2010 21.4     25.6     31.0 NE 7.6 25.9 0.0
27/08/2010 25.9     33.7     39.4 SW 7.1 37.0 0.0
26/08/2010 21.6     28.5     35.5 S 6.4 33.3 0.0
25/08/2010     25.2     32.7 SSE 3.8 40.7 0.0
24/08/2010 22.2     27.7     33.9 SW 5.2 27.8 0.0
23/08/2010 23.1     29.5     36.5 SSW 6.3 29.6 0.0
22/08/2010 17.4     25.7     34.6 SSW 5.3 25.9 0.0
21/08/2010 16.5     23.6     30.7 NE 4.4 24.1 0.0
Valors normals de l'últim dia disponible
05/09/???? 15.6 17.8   22.6   28.5 31.3 60.0 1,025.0   7.1 31.5 0.2  
Dades del mes en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
09/2010 14.3 16.5 18.4 21.2 22.7 27.1 30.3   5.2 92.5 0.3  
Últimes dades mensuals Més informació
08/2010 16.3 19.1 25.9 24.3 22.6 30.1 39.4 5.8 92.5 14.4 5
07/2010 5.7 17.6 22.5 24.5 25.9 30.4 35.4 5.6 92.5 0.9 2
06/2010 8.2 14.1 17.8 19.4 20.2 25.4 29.7 5.2 38.9 29.3 8
05/2010 5.1 10.0 14.8 15.1 10.9 20.1 27.8 5.5 38.9 63.9 11
04/2010 3.0 7.6 13.7 12.7 8.8 17.5 25.5 5.5 185.0 14.9 8
03/2010 -2.7 5.1 12.6 9.3 5.3 14.2 23.7 5.9 57.4 54.4 13
02/2010 -2.1 4.6 10.1 8.1 1.8 11.7 21.7 7.3 75.9 30.0 13
01/2010 -2.5 4.4 10.8 7.3 1.2 10.3 16.2 8.1 72.2 89.0 14
12/2009 -6.9 5.9 14.1 9.8 1.7 13.7 21.9 7.6 185.0 90.7 15
11/2009 2.9 9.7 17.5 14.5 13.3 19.0 26.2 7.1 185.0 12.4 2
10/2009 9.1 13.2 17.7 17.6 14.8 22.5 30.5 4.6 62.9 7.8 8
09/2009 10.8 14.5 19.8 18.8 15.6 23.4 33.6 5.2 59.2 171.8 16
08/2009 0.0 17.4 20.5 24.0 21.8 30.0 33.3 5.7 46.3 3.2 4
07/2009 14.1 19.6 28.4 25.8 24.0 32.2 38.5 6.6 51.8 2.3 1
06/2009 12.3 17.0 21.0 22.7 22.7 28.6 34.1 6.2 40.7 0.0 0
Dades de l'any en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
2010 -2.7 10.5 25.9 15.3 1.2 20.2 39.4   6.1 185.0 297.1  
Últimes dades anuals Més informació
2009 -6.9 10.8 28.4 15.7 0.7 20.7 38.5 6.1 185.0 482.7 80
Evolució de la temperatura (°C)

Evolució de la temperatura
Evolució de la precipitació (mm)

Evolució de la precipitació
Evolució de la pressió (hPa)

Evolució de la pressió
Evolució de la velocitat del vent (km/h)

Evolució de la velocitat del vent

© Setembre de 2010 - meteonix.com - Alacant disseny i programació
sergi@meteonix.com