sinaia mk

Inici meteonix.comInici meteonix.com Administració d'estacions E-mail Què és?

inici meteonix.com \\ 01 estadístiques \\ Llaurí - Sant Sofí \\ estadístiques resum
Característiques de l'estació
Nom descriptiu Llaurí - Sant Sofí Previsió
Municipi Llaurí
Comarca la Ribera Baixa
Altitud (msnm) 288
Posició geogràfica 39.1258,-0.3428
Model Oregon WMR928NX
Fus de presa de dades
Font de les dades Meteo San Sofí www
Llaurí - Sant Sofí

Estadístiques. Resum
Data Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h) Precipit. (mm) Núm. tempest.
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega màxima Total Dies de pluja
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima
Últimes dades diàries Més informació
28/08/2010 25.6     27.5     30.2 53.0 1,012.3 NE 7.0 26.0 0.0
25/08/2010 21.3     26.9     32.4 64.0 1,016.1 E 2.0 28.0 0.0
24/08/2010 23.1     28.1     36.4 37.0 1,011.3 ESE 2.0 40.0 0.0
23/08/2010 22.3     30.7     39.1 45.0 1,010.1 SSE 3.0 56.0 0.0
22/08/2010 20.5     21.0     21.5 63.0 1,020.7 N 0.0 0.0 0.0
21/08/2010 19.7     26.2     32.7 65.0 1,021.3 E 1.0 26.0 0.0
20/08/2010 18.1     24.4     30.7 69.0 1,017.5 OSO 2.0 40.0 0.0
19/08/2010 19.2     22.6     26.1 79.0 1,012.0 O 1.0 38.0 15.4
18/08/2010 21.4     26.8     32.2 52.0 1,011.4 ESE 3.0 42.0 0.0
17/08/2010 19.1     22.9     26.6 75.0 1,016.4 SO 1.0 40.0 0.0
16/08/2010 19.7     21.4     23.1 79.0 1,017.4 E 0.0 26.0 6.8
15/08/2010 18.5     23.4     28.4 72.0 1,013.6 E 2.0 35.0 0.0
14/08/2010 17.4     21.4     25.4 81.0 1,012.7 E 1.0 35.0 0.0
13/08/2010 19.9     21.7     23.5 93.0 1,012.8 ESE 1.0 40.0 38.9
12/08/2010 21.7     25.6     29.4 73.0 1,012.2 E 1.0 28.0 0.0
Valors normals de l'últim dia disponible
28/08/???? 20.0 22.4   26.7   32.3 38.0 55.5 1,014.2   2.5 26.0 0.0  
Dades del mes en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
09/2010 17.4 21.2 29.6 25.5 21.5 30.0 39.1 63.3 1,014.1   2.5 56.0 72.3  
Últimes dades mensuals Més informació
08/2010 17.4 21.2 29.6 25.5 21.5 30.0 39.1 37.0 63.3 93.0 1,010.0 1,014.1 1,021.3 2.5 56.0 72.3 5
07/2010 18.0 20.7 22.9 26.4 25.4 32.2 37.1 40.0 57.5 69.0 1,007.6 1,013.9 1,018.0 2.7 56.0 0.0 0
06/2010 13.0 16.7 21.0 22.2 21.5 27.9 33.8 36.0 55.2 77.0 1,001.2 1,011.8 1,016.6 2.0 184.0 29.0 6
05/2010 6.6 12.7 21.0 18.4 15.2 24.5 36.2 37.0 52.2 84.0 1,004.2 1,011.9 1,022.5 2.8 65.0 56.8 8
04/2010 7.5 10.5 15.1 14.8 11.9 20.3 27.7 45.0 64.4 95.0 1,005.2 1,014.8 1,024.3 1.6 56.0 62.9 7
03/2010 1.2 7.8 14.7 11.4 9.2 16.2 23.6 44.0 60.8 87.0 1,003.5 1,014.9 1,026.3 2.6 75.0 85.8 11
02/2010 -0.9 6.7 13.6 9.8 4.0 13.9 20.7 39.0 60.3 96.0 992.3 1,005.7 1,021.5 3.3 76.0 75.0 11
01/2010 -0.5 6.6 14.0 8.8 2.9 12.3 18.1 47.0 67.1 93.0 996.2 1,011.7 1,019.9 4.2 82.0 154.4 14
12/2009 -0.1 8.2 14.9 11.0 4.5 14.9 23.1 47.0 60.8 98.0 992.2 1,008.5 1,023.5 4.3 87.0 160.8 14
11/2009 5.5 12.4 16.6 15.8 12.2 20.6 27.0 40.0 51.8 80.0 1,004.2 1,014.5 1,026.1 3.5 40.0 2.2 1
10/2009 11.0 15.7 19.1 19.2 15.9 24.8 29.8 49.0 66.0 92.0 1,000.8 1,014.2 1,018.3 2.1 37.0 37.2 6
09/2009 12.3 17.7 22.3 21.0 17.9 26.1 37.2 47.0 69.3 100.0 1,007.2 1,015.0 1,018.9 2.1 41.0 387.9 12
08/2009 18.9 20.8 22.7 25.3 23.5 31.3 36.0 43.0 68.2 92.0 1,007.5 1,014.0 1,017.6 1.8 25.0 26.0 4
07/2009 14.9 19.8 23.5 24.2 23.3 30.4 38.7 36.0 66.6 97.0 1,004.4 1,013.7 1,020.0 1.7 27.0 45.3 3
06/2009 14.9 18.9 23.0 23.4 23.5 28.7 32.3 44.0 59.6 72.0 1,004.4 1,012.2 1,016.5 4.8 38.0 1.1 1
Dades de l'any en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
2010 -0.9 12.7 29.6 17.1 2.9 22.1 39.1 60.0 1,012.4   2.7 184.0 536.3  
Últimes dades anuals Més informació
2009 -0.1 13.1 23.5 16.9 4.2 22.1 38.7 31.0 61.3 100.0 10.0 1,007.5 1,026.1 3.0 87.0 960.5 73
2008 1.9 13.4 17.1 22.3 40.2 18.0 53.5 97.0 14.0 1,012.2 1,032.0 2.3 67.0 1,000.2 95
2007 978.4
Evolució de la temperatura (°C)

Evolució de la temperatura
Evolució de la precipitació (mm)

Evolució de la precipitació
Evolució de la pressió (hPa)

Evolució de la pressió
Evolució de la velocitat del vent (km/h)

Evolució de la velocitat del vent

© Setembre de 2010 - meteonix.com - Alacant disseny i programació
sergi@meteonix.com