sinaia mk

Inici meteonix.comInici meteonix.com Administració d'estacions E-mail Què és?

inici meteonix.com \\ seguiments \\ episodis
Episodi de precipitacions des del 24 de gener de 2010 fins al 27 de gener de 2010
Comarca Estació Total 24/01/2010 25/01/2010 26/01/2010 27/01/2010
els Ports Castellfort 5.2 0.0 3.8 1.2 0.2
  la Mata de Morella 2.6 0.0 2.4 0.2 0.0
  Morella 7.4 1.3 6.1 0.0 0.0
  Morella - centre 0.0 0.0 0.0 0.0 ..
  Morella - Vallivana 4.2 0.0 3.0 1.2 0.0
  Morella - Herbers 1.4 0.6 0.0 0.8 0.0
  Morella - Vallibona 9.4 0.0 8.0 1.2 0.2
  Morella 2.6 0.0 2.0 0.6 0.0
  Sorita 9.2 0.2 4.7 4.4 0.0
la Plana Baixa Fondeguilla 16.0 0.4 7.4 8.2 0.0
  Borriana 4.4 0.0 3.6 0.8 0.0
  Nules 5.4 0.2 4.4 0.8 0.0
  Onda 7.2 0.0 6.6 0.6 0.0
  Onda - Sitjar 8.2 0.0 7.2 0.8 0.2
  Tales 11.6 0.0 10.2 1.4 0.0
  la Vall d'Uixó 5.0 0.6 2.8 1.6 0.0
  Vila-real 0.4 0.0 0.4 0.0 ..
la Plana Alta Borriol 2.4 0.0 1.6 0.8 0.0
  Cabanes - la Ribera de Cabanes 0.8 0.0 0.6 0.2 0.0
  Castelló de la Plana 3.6 0.0 3.2 0.2 0.2
  la Vall d'Alba 2.6 0.0 2.4 0.2 0.0
  la Vall d′Alba 2.2 0.0 2.0 0.2 0.0
  Vilafamés 5.6 0.0 4.4 1.2 0.0
  Sant Joan de Moró 3.8 0.0 3.2 0.6 0.0
el Baix Maestrat Alcalà de Xivert 1.6 0.0 1.4 0.2 0.0
  Alcalà de Xivert 1.6 0.0 1.4 0.2 0.0
  Benicarló - sud 3.0 0.2 2.8 0.0 0.0
  Benicarló - centre 2.4 0.0 2.4 0.0 0.0
  Benicarló - interior 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0
  Xert 6.8 0.0 6.6 0.0 0.2
  Peníscola 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0
  la Pobla de Benifassà - Ulldecona 1.8 0.0 1.6 0.2 0.0
  la Pobla de Benifassà - Fredes 3.6 0.2 3.0 0.4 0.0
  la Pobla de Benifassà - III 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0
  Sant Rafel del Riu 6.2 0.4 5.8 0.0 0.0
  Vinaròs 3.2 0.2 3.0 0.0 0.0
l'Alt Palància Altura 10.2 0.8 9.2 0.2 0.0
  Altura - Cueva Santa 10.0 0.4 8.6 0.8 0.2
  Jérica 8.7 0.2 7.6 1.0 0.0
  Pina - I 0.8 0.2 0.0 0.6 0.0
  Pina - II 8.2 0.0 7.6 0.6 0.0
  Sogorb - camp 15.8 1.0 14.6 0.2 0.0
  Sogorb - Pla d'Arguines 12.0 1.0 10.0 1.0 0.0
  Sot de Ferrer 12.2 0.2 11.0 1.0 0.0
  El Toro 12.4 0.0 1.2 10.6 0.6
l'Alt Millars Cirat 7.2 0.9 5.8 0.5 0.0
  Fanzara 7.6 0.2 6.8 0.6 0.0
  Montanejos 10.2 0.2 8.6 1.2 0.2
l'Alt Maestrat Benasal 3.2 0.0 2.6 0.6 0.0
  Catí - nord 3.4 0.2 1.8 1.4 0.0
  Catí 7.2 0.0 5.8 1.4 0.0
l'Alcalatén l′Alcora 6.6 0.0 5.0 1.6 0.0
  Benafigos 4.8 0.0 2.6 2.2 0.0
  Vistabella del Maestrat 4.0 0.0 1.1 2.7 0.2
la Canal de Navarrés Anna 55.7 0.9 44.0 6.0 4.8
  Bolbait 28.0 0.2 10.2 13.2 4.4
  Énguera 38.4 2.8 14.4 21.0 0.2
  Énguera - Benalí 41.2 0.8 9.8 27.4 3.2
el Camp de Túria Bétera - oest 5.4 0.4 4.2 0.8 0.0
  Bétera - Carraixet 5.0 0.0 3.8 1.2 0.0
  Casinos 8.9 0.4 8.2 0.4 0.0
  Casinos - poble 9.6 0.3 9.3 0.0 0.0
  l'Eliana 7.6 0.3 6.7 0.6 0.0
  Llíria 8.0 1.2 6.6 0.2 0.0
  Llíria - R. Castellana 14.0 0.6 11.6 1.8 0.0
  Olocau 18.8 0.4 4.2 14.2 0.0
  Riba-roja de Túria 8.2 0.0 7.0 1.2 0.0
  Serra de Portaceli - l'Alt del Pi 8.8 0.4 7.4 1.0 0.0
  Serra de Portaceli 3.4 0.0 1.2 2.2 0.0
  Vilamarxant 10.2 0.4 8.2 1.6 0.0
  Sant Antoni de Benaixeve 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0
la Plana d'Utiel Caudete de las Fuentes - poble 7.8 0.6 6.9 0.0 0.3
  Caudete de las Fuentes 5.8 0.8 4.6 0.2 0.2
  Requena - Campo Arcís 7.8 1.4 5.4 1.0 0.0
  Requena - Cerrito 1.1 1.1 0.0 0.0 ..
  Requena - est 10.7 0.2 7.0 3.5 0.0
  Utiel - el Tollo 7.8 0.9 6.7 0.2 0.0
  Utiel 2.6 0.4 1.2 1.0 0.0
  Villargordo del Cabriel 6.6 0.2 5.0 0.8 0.6
el Racó d'Ademús Vallanca - Alt de Benarruel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
els Serrans Alpuente 5.0 0.2 4.6 0.2 0.0
  Andilla 11.6 0.2 4.6 6.6 0.2
  Ares dels Oms - Muela de Sta. Catalina 6.4 0.0 0.5 5.0 0.9
  Benagéber 10.6 0.0 6.8 3.6 0.2
  Xelva 9.7 0.6 4.2 5.0 0.0
  Xera 34.0 0.4 22.6 11.0 0.0
  Xulilla 15.4 0.8 13.2 1.4 ..
  Xulilla - Loriguilla 17.8 0.6 14.0 3.2 0.0
  Higueruelas 19.8 0.8 16.6 2.4 0.0
  Pedralba 18.4 0.6 15.4 2.2 0.2
  Titaguas 11.2 0.0 10.6 0.0 0.6
  el Villar 0.7 0.2 0.5 0.0 0.0
la Vall de Cofrents Aiora - poble 8.5 0.0 3.0 4.8 0.7
  Aiora - nord 12.6 0.0 9.0 3.6 0.0
  Aiora - oest 10.0 0.6 6.4 2.8 0.2
  Cofrents 7.6 0.4 5.6 1.6 0.0
  Cortes de Pallars - casa de la Línea 15.3 0.4 7.8 7.1 0.0
  Cortes de Pallars - El Barón 16.6 0.6 13.4 2.0 0.6
la Foia de Bunyol Alboraig - el Bobalar 14.6 0.4 7.0 7.2 0.0
  Bunyol 22.4 0.2 9.9 12.3 0.0
  Xest - poble 20.0 0.4 15.2 4.2 0.2
  Xest - II 22.8 1.2 15.4 5.8 0.4
  Xiva 19.0 0.5 13.9 4.4 0.2
  Dosaigües 29.2 0.6 16.6 11.8 0.2
  Setaigües 26.0 0.4 13.6 12.0 0.0
  Iàtova 29.4 0.4 13.6 15.4 0.0
el Camp de Morvedre Algar 6.8 0.0 5.4 1.4 0.0
  Benavites 2.0 0.0 1.2 0.8 0.0
  Sagunt - sud 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0
  Sagunt - casc històric 2.2 0.0 2.0 0.2 0.0
l'Horta Quart de Poblet 5.7 0.0 4.8 0.9 0.0
  Quart de Poblet - est 4.4 0.2 3.8 0.4 0.0
  Xirivella 4.8 0.4 4.2 0.2 0.0
  Foios 0.0 0.0 0.0 .. ..
  Manises - aeroport 7.4 0.0 1.2 5.3 0.7
  Meliana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Montcada 3.2 0.4 2.6 0.2 0.0
  Museros 1.2 0.0 1.2 0.0 0.0
  Paiporta 4.2 0.4 2.6 0.8 0.4
  Paterna 3.8 0.3 3.3 0.2 0.0
  Paterna - la Pressa 5.6 0.2 4.4 1.0 0.0
  Picassent 10.4 0.8 7.2 1.2 1.2
  Picassent - nord 6.6 0.4 5.0 0.8 0.4
  Puçol - el Puig 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
  Torrent 4.6 0.0 3.4 1.0 0.2
  València - Facultats 2.6 0.0 2.4 0.2 0.0
  València - Ciutat Vella 2.2 0.0 1.8 0.2 0.2
  València - Algirós 1.8 0.0 1.4 0.2 0.2
  València - Patraix 3.0 0.2 2.2 0.4 0.2
  València - Marxalenes 3.0 0.0 2.6 0.2 0.2
  València - nord 1.6 0.0 1.2 0.2 0.2
la Costera Cerdà - el Tossalet 74.9 1.0 11.6 49.5 12.7
  Estubeny 30.8 1.4 15.2 8.0 6.2
  la Font de la Figuera - II 27.8 1.6 5.2 19.0 2.0
  Xàtiva - Espanyoleto 48.4 0.8 10.0 31.6 6.0
  Xàtiva - la Granja II 73.8 1.8 16.0 48.4 7.6
  Xàtiva - la Granja I 62.0 1.8 14.9 44.8 0.5
  Moixent 62.4 3.6 24.4 28.2 6.2
  Montesa - est II 63.0 2.2 18.0 35.8 7.0
  Montesa - est 60.2 1.8 15.2 37.8 5.4
  Vallada - Alt de la Creu 60.2 6.6 17.6 35.2 0.8
la Ribera Alta Alzira - I 40.0 0.0 19.0 12.0 9.0
  Alzira - II 48.6 3.0 34.0 0.4 11.2
  Algemesí 24.0 0.2 10.0 5.2 8.6
  Antella 41.2 0.2 8.8 27.6 4.6
  Beneixida 54.9 0.5 16.3 31.0 7.1
  Benifaió - oest 15.8 0.2 7.2 2.8 5.6
  Benifaió - la Partidora del Fondo 13.2 0.2 6.2 2.5 4.3
  Carcaixent - horta 51.5 0.7 37.8 13.0 ..
  Càrcer 58.4 0.8 14.4 35.8 7.4
  Carlet - poble 11.5 0.5 5.1 5.9 ..
  Carlet - poble II 17.2 0.0 5.8 5.2 6.2
  Guadassuar 17.2 0.2 6.4 3.2 7.4
  Manuel 50.0 2.2 13.4 25.6 8.8
  Montserrat - Casadalt 11.4 0.4 8.2 2.0 0.8
  la Pobla Llarga 116.7 1.3 25.4 77.0 13.0
  Torís 19.8 0.8 11.8 7.0 0.2
  Castelló de la Ribera - sud 72.0 0.6 17.4 45.4 8.6
la Ribera Baixa Cullera - Dossel 14.0 0.3 5.8 3.8 4.1
  Llaurí - Sant Sofí 66.6 0.8 34.3 17.8 13.6
  Llaurí - poble 34.8 2.0 17.2 13.2 2.4
  Polinyà de Xúquer 28.8 0.0 14.2 6.0 8.6
  Sueca 23.7 0.0 10.9 6.4 6.4
  Sueca - oest 18.0 0.0 8.8 3.0 6.2
  Benicull de Xúquer 23.4 0.0 9.8 5.8 7.8
la Vall d'Albaida Benigànim 59.8 3.2 11.2 38.2 7.2
  Bocairent 123.6 8.0 40.6 66.6 8.4
  Quatretonda 87.0 5.3 17.8 53.3 10.7
  Fontanars - Torrevellisca 29.6 2.2 6.8 16.6 4.0
  Fontanars - poble 22.4 2.6 5.0 11.0 3.8
  Llutxent 60.2 7.4 44.5 8.3 ..
  Ontinyent - Germanies 100.1 6.9 30.0 56.1 7.1
  Ontinyent - el Llombo 110.6 7.4 28.8 67.6 6.8
  Ontinyent - la Solana 82.2 4.8 21.6 48.0 7.8
  Ontinyent - sud 82.6 6.2 21.0 48.8 6.6
  Otos 128.1 10.6 37.7 70.2 9.6
  Pinet 262.0 7.8 68.2 170.0 16.0
  la Pobla del Duc 64.0 6.6 17.8 27.6 12.0
la Safor Alfauir 41.8 13.6 6.8 8.2 13.2
  Benifairó de la Valldigna 110.1 2.0 40.6 50.0 17.5
  Gandia - centre 68.8 8.6 25.9 20.8 13.4
  Gandia - la Marxuquera 106.2 10.4 40.0 39.1 16.7
  Simat de la Valldigna 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Tavernes de la Valldigna 36.0 1.2 21.2 13.6 ..
  Vilallonga - est 164.6 27.4 66.2 60.4 10.6
  la Font d'en Carrós 140.4 23.2 49.4 56.4 11.4
el Comtat Agres - Mariola 44.2 6.2 21.4 16.6 0.0
  Beniarrés - pantà 165.4 9.6 45.4 101.2 9.2
  Benillup 116.0 8.0 32.0 65.0 11.0
  Cocentaina - vila 67.0 4.3 15.2 42.2 5.3
  Planes 131.4 12.2 37.4 72.4 9.4
  Tollos - el Pla 136.6 18.9 77.3 36.7 3.7
l'Alcoià Alcoi - Baradello 55.0 1.0 10.0 42.0 2.0
  Alcoi - Batoi 51.9 2.5 9.1 38.3 2.0
  Alcoi - la Penella d'Ànima 70.0 7.5 21.0 36.5 5.0
  Alcoi - Pas del Benissaidó 78.9 3.1 14.2 57.5 4.0
  Alcoi - Serpis 62.8 2.0 10.4 47.4 3.0
  Alcoi - sant Nicolau 61.5 6.0 36.0 16.5 3.0
  Banyeres de Mariola 67.2 3.6 25.8 35.2 2.6
  Castalla 11.8 0.0 4.0 7.4 0.4
  Castalla - part alta 0.0 0.0 .. .. ..
  Ibi - Menetjador 61.6 0.4 13.8 45.4 2.0
  Ibi - est 63.6 0.0 25.8 35.2 2.6
  Onil - poble 30.8 0.0 6.6 24.2 0.0
  Onil - la Marjal 15.4 0.0 3.4 11.6 0.4
  Tibi 5.2 0.4 1.0 3.8 0.0
l'Alt Vinalopó Beneixama - poble 32.6 0.2 7.8 24.2 0.4
  Beneixama - serra 65.6 3.2 19.0 42.4 1.0
  Biar 10.8 0.0 3.0 7.4 0.4
  el Camp de Mirra 20.8 0.2 4.0 16.2 0.4
  Villena - sud-oest 4.2 0.4 1.4 1.8 0.6
  Villena - centre 4.0 0.1 1.8 1.8 0.1
  Villena - Los Cabezos 3.0 0.0 1.3 1.5 0.2
  Villena - Carrizal 4.6 0.4 1.7 2.1 0.4
el Vinalopó Mitjà Elda - centre 6.2 0.8 1.0 2.6 1.8
  Elda - la Tafalera 8.6 1.0 1.4 3.4 2.8
  Montfort - nord 8.6 0.4 2.4 5.0 0.8
  Montfort - les Espilles 6.4 0.0 0.2 6.0 0.2
  Monòver - poble 6.0 0.5 1.0 3.5 1.0
  Novelda - Cucuc 8.1 0.0 2.3 5.2 0.5
  Novelda - I 7.4 0.0 1.4 5.4 0.6
  Petrer - serra del Sit 3.0 0.4 0.4 0.2 2.0
  el Pinós - les Enzebres 15.0 1.0 6.0 5.5 2.5
  el Pinós - Toscar 3.6 0.4 2.8 0.4 0.0
la Marina Alta Alcanalí 192.8 15.6 71.4 98.8 7.0
  Benigembla 142.4 14.9 54.3 61.2 11.9
  Benissa - la Pedrissa 44.4 3.1 19.9 18.9 2.5
  Benissa - la Fustera 49.8 1.8 17.4 25.5 5.1
  Calp 74.6 0.7 21.0 45.4 7.3
  Castell de Castells 1.7 1.7 .. .. ..
  Dénia - interior sud 116.8 7.5 29.7 66.9 12.7
  Dénia - les Marines platja 51.9 1.6 16.2 27.0 7.0
  Dénia - les Marines 2.3 2.3 .. .. ..
  Dénia - darrere Castell 34.8 2.0 17.2 13.2 2.4
  Gata 114.4 6.4 43.6 55.2 9.2
  Xaló - pla de Llíber 97.5 6.0 42.4 44.1 4.8
  Xàbia - port 59.8 2.6 29.8 24.6 2.8
  Xàbia - poble 36.6 2.4 20.6 11.0 2.6
  Ondara 89.6 8.4 36.0 37.6 7.6
  Ondara - nord 69.8 5.8 23.6 31.4 8.8
  Orba 154.6 13.6 69.1 64.3 7.6
  Pedreguer - poble 157.0 10.2 53.6 83.8 9.4
  Pedreguer - nord 97.8 7.0 31.8 51.6 7.4
  Pego - sud 186.6 28.4 60.6 84.4 13.2
  Teulada - la Gola 88.9 6.1 28.7 46.0 8.1
  la Vall de Gallinera 208.2 28.4 56.8 107.4 15.6
  la Vall de Laguar - Isbert 188.0 10.6 67.4 101.4 8.6
  el Verger 47.2 3.8 17.6 18.6 7.2
la Marina Baixa l'Alfàs - serra Gelada I 15.8 0.4 4.4 10.0 1.0
  l'Alfàs - serra Gelada II 30.8 0.4 3.4 25.8 1.2
  Altea - interior 76.0 0.4 19.6 53.2 2.8
  Altea - centre 72.0 0.0 12.0 57.3 2.7
  Benimantell 200.8 15.5 148.0 31.8 5.5
  Bolulla 175.5 10.5 109.0 50.0 6.0
  Callosa d'en Sarrià - poble 121.0 2.0 30.0 84.0 5.0
  Callosa d'en Sarrià - el Rutxei 207.6 1.8 43.8 148.2 13.8
  Callosa d'en Sarrià - l'Algar 140.2 1.8 34.0 95.4 9.0
  Confrides - l'Abdet 188.0 9.0 72.0 97.0 10.0
  Confrides - l'Abdet II 166.0 7.0 52.2 99.4 7.4
  el Castell de Guadalest - pantà 177.4 4.6 68.6 98.6 5.6
  la Nucia 91.0 0.0 18.0 70.0 3.0
  Relleu - poble 27.0 0.0 23.0 4.0 ..
  Relleu - pantà 11.0 0.5 2.3 8.2 0.0
  Tàrbena 340.0 33.0 236.0 61.0 10.0
  la Vila Joiosa - centre 24.6 0.0 3.0 21.4 0.2
  la Vila Joiosa - l'Amadori 21.4 0.0 1.8 19.6 0.0
  la Vila Joiosa - interior 28.4 0.0 2.0 25.4 1.0
l'Alacantí Agost 7.2 0.0 2.8 3.8 0.6
  Agost - Castelar 7.4 0.0 1.4 5.8 0.2
  Alacant - centre 12.0 1.8 1.8 8.2 0.2
  Alacant - Rabassa 13.0 1.2 2.2 9.6 0.0
  Alacant - Vistahermosa 1.0 0.0 1.0 .. ..
  Alacant - els Antigons 14.2 1.6 1.6 11.0 0.0
  Alacant - el Rebolledo 10.1 0.0 0.5 9.6 0.0
  Alacant - les Carolines 11.3 1.4 1.1 8.8 0.0
  Alacant - nord 7.4 0.0 1.2 5.3 0.7
  Alacant - cap de l'Horta 0.0 0.0 .. .. ..
  Busot 10.3 0.0 1.0 9.3 0.0
  el Campello 11.7 0.3 2.1 9.3 0.0
  Sant Vicent del Raspeig - Haygon 11.0 1.2 1.6 8.1 0.0
  Sant Vicent del Raspeig - Universitat 10.6 0.8 2.8 6.8 0.2
  Sant Vicent del Raspeig - centre 9.3 0.5 0.8 8.0 0.0
  la Torre de les Maçanes 41.4 1.4 9.4 29.4 1.2
el Baix Vinalopó Crevillent 10.0 0.6 2.4 6.4 0.6
  Crevillent - poble 7.4 0.0 1.2 5.3 0.7
  Crevillent - pantà 7.0 0.1 0.8 5.3 0.8
  Elx - sud 10.6 1.2 2.0 6.4 1.0
  Elx - camp 9.0 1.2 6.7 1.1 ..
  Elx - Algorós 13.5 1.2 3.6 8.1 0.6
  Elx - l'Altet 17.2 2.0 2.0 12.4 0.8
  Elx - Maitino 8.2 1.6 1.0 5.2 0.5
el Baix Segura Albatera - la Violanta 5.8 0.0 0.7 4.6 0.5
  Almoradí 25.0 1.2 6.0 17.2 0.6
  Catral 9.8 0.6 2.0 7.0 0.2
  Daya Nueva 19.4 0.6 4.6 13.8 0.4
  Guardamar - poble 14.0 0.2 1.9 10.1 1.6
  Jacarilla 21.1 0.4 2.2 18.4 0.1
  Oriola - la Murada 8.4 0.8 1.4 5.2 1.0
  Oriola - centre 23.8 0.4 1.0 21.6 0.8
  Oriola - San Bartolomé 14.4 0.2 0.6 12.8 0.8
  Oriola - Estafeta 12.6 0.7 2.1 9.6 0.2
  Oriola - la Pedrera 27.8 0.6 4.3 22.5 0.4
  Oriola - Torrealta 4.9 0.2 0.6 3.8 0.3
  Rojales 15.7 0.8 3.1 11.8 0.0
  Torrevella 42.4 1.8 10.2 28.6 1.8
  Pilar de la Horadada 12.8 0.2 10.0 2.6 ..
  Pilar de la Horadada - nord 35.9 0.4 12.5 19.7 3.3

© Setembre de 2010 - meteonix.com - Alacant disseny i programació
sergi@meteonix.com