sinaia mk

Inici meteonix.comInici meteonix.com Administració d'estacions E-mail Què és?

inici meteonix.com \\ seguiments \\ episodis
Episodi de ràfegues màximes de vent des del 13 de gener de 2010 fins al 15 de gener de 2010
Comarca Estació Màxim 13/01/2010 14/01/2010 15/01/2010
els Ports Morella - centre 91.0 68.0 91.0 58.0
  Morella - Vallivana 122.4 78.1 122.4 81.0
  Morella - Herbers 105.2 79.8 105.2 75.5
  Vallibona 109.3 63.1 109.3 79.3
la Plana Baixa Borriana 37.0 17.0 37.0 25.0
  Nules 48.0 19.0 48.0 31.0
  Onda 56.0 36.0 56.0 39.0
  Tales 61.1 40.7 61.1 48.1
  la Vall d'Uixó 43.0 21.0 43.0 30.0
  Vila-real 27.0 27.0 .. ..
la Plana Alta Cabanes - la Ribera de Cabanes 60.0 13.0 56.0 60.0
  Castelló de la Plana 46.0 24.0 46.0 33.0
  la Vall d'Alba 94.6 45.6 86.4 94.6
el Baix Maestrat Alcalà de Xivert 88.2 30.8 88.2 55.4
  Benicarló - sud 56.0 24.0 56.0 42.0
  Benicarló - interior 96.2 29.5 96.2 87.0
  Peníscola 51.8 24.1 51.8 42.6
  Sant Rafel del Riu 65.0 49.0 64.0 65.0
  Vinaròs 62.8 30.6 54.7 62.8
l'Alt Palància Altura 84.7 50.7 84.7 65.3
  Sogorb - camp 47.0 30.0 47.0 39.0
  Sogorb - Pla d'Arguines 56.0 37.0 6.0 56.0
l'Alt Millars Cirat 88.7 74.2 88.7 70.1
l'Alt Maestrat Catí 101.4 83.7 101.4 96.6
l'Alcalatén Vistabella del Maestrat 95.5 78.6 95.5 88.6
la Canal de Navarrés Anna 101.0 50.0 101.0 17.0
  Bolbait 62.0 33.0 62.0 30.0
el Camp de Túria Bétera - oest 75.6 43.5 69.2 75.6
  Casinos - poble 94.0 54.0 94.0 85.0
  l'Eliana 60.0 37.0 60.0 35.0
  Llíria 39.0 22.0 39.0 33.0
  Olocau 75.2 36.0 75.2 56.9
  Sant Antoni de Benaixeve 65.0 32.0 65.0 49.0
la Plana d'Utiel Requena - Campo Arcís 56.0 23.0 56.0 30.0
  Requena - Cerrito 29.0 29.0 .. ..
  Requena - est 72.0 26.0 72.0 21.0
  Utiel - el Tollo 84.7 35.8 84.7 55.8
el Racó d'Ademús Vallanca - Alt de Benarruel 90.6 48.8 90.6 38.5
els Serrans Ares dels Oms - Muela de Sta. Catalina 93.3 43.9 93.3 67.4
  Xulilla 58.0 46.0 58.0 46.0
  Pedralba 64.0 47.0 64.0 42.0
  el Villar 92.7 65.2 92.2 92.7
la Vall de Cofrents Aiora - poble 76.0 52.7 76.0 61.0
  Cortes de Pallars - casa de la Línea 92.8 71.3 92.8 68.7
la Foia de Bunyol Alboraig - el Bobalar 119.2 81.5 119.2 58.0
  Bunyol 101.0 64.0 101.0 63.0
  Xest - poble 107.8 72.4 107.8 59.5
  Xest - II 51.0 48.0 51.0 33.0
  Xiva 94.4 44.4 94.4 70.3
el Camp de Morvedre Benavites 44.0 20.0 44.0 23.0
  Sagunt - sud 80.0 47.0 80.0 38.0
  Sagunt - casc històric 82.0 42.0 82.0 68.0
l'Horta Quart de Poblet 95.9 44.1 95.9 49.4
  Xirivella 70.3 44.4 70.3 42.6
  Foios 63.0 49.0 63.0 43.0
  Meliana 82.0 48.0 82.0 53.0
  Montcada 57.0 31.0 57.0 39.0
  Museros 90.1 51.5 90.1 46.7
  Paiporta 74.0 38.6 74.0 46.7
  Paterna 97.9 48.0 97.9 66.6
  Picassent 57.0 37.0 57.0 34.0
  Torrent 93.3 57.9 93.3 51.5
  València - Facultats 112.7 53.1 112.7 61.2
  València - Ciutat Vella 96.6 45.1 96.6 53.1
  València - Algirós 77.2 43.5 77.2 46.7
  València - Patraix 86.9 49.9 86.9 41.8
  València - Marxalenes 101.0 50.0 101.0 53.0
la Costera Cerdà - el Tossalet 67.6 27.4 67.6 30.6
  Xàtiva - Espanyoleto 80.5 37.0 80.5 41.8
  Xàtiva - la Granja II 37.0 24.0 37.0 17.0
  Xàtiva - la Granja I 88.5 42.3 88.5 40.5
  Montesa - est II 43.0 25.0 43.0 30.0
  Montesa - est 27.4 24.1 27.4 27.4
la Ribera Alta Alzira - I 73.0 41.0 73.0 27.0
  Algemesí 62.0 27.0 62.0 23.0
  Beneixida 107.8 38.6 107.8 48.3
  Benifaió - oest 76.0 51.0 76.0 44.0
  Benifaió - la Partidora del Fondo 104.0 61.9 104.0 51.2
  Carcaixent - horta 9.0 9.0 .. ..
  Carlet - poble 30.0 30.0 .. ..
  Carlet - poble II 129.5 48.1 129.5 48.1
  Montserrat - Casadalt 109.4 53.1 109.4 64.4
  la Pobla Llarga 89.0 50.0 89.0 37.0
  Torís 58.0 39.0 58.0 26.0
  Castelló de la Ribera - sud 67.0 26.0 67.0 30.0
la Ribera Baixa Cullera - Dossel 89.0 51.0 89.0 51.0
  Llaurí - Sant Sofí 75.0 50.0 75.0 ..
  Llaurí - poble 70.3 44.4 70.3 42.5
  Polinyà de Xúquer 39.0 19.0 39.0 18.0
  Sueca 53.7 31.5 53.7 22.2
la Vall d'Albaida Bocairent 90.1 53.1 90.1 48.3
  Quatretonda 74.0 45.1 74.0 43.5
  Fontanars - Torrevellisca 82.1 56.3 82.1 59.5
  Fontanars - poble 88.5 62.8 88.5 59.5
  Llutxent 23.0 23.0 .. ..
  Ontinyent - Germanies 83.7 57.9 83.7 43.5
  Ontinyent - el Llombo 85.3 53.1 85.3 64.4
  Ontinyent - la Solana 81.4 46.3 81.4 51.8
  Otos 86.9 49.9 86.9 51.5
  la Pobla del Duc 77.7 42.6 77.7 38.9
la Safor Benifairó de la Valldigna 80.5 37.0 80.5 40.2
  Gandia - centre 72.0 56.0 72.0 45.0
  Gandia - la Marxuquera 31.0 24.0 31.0 27.0
  Xeresa - Mondúver 102.5 67.5 102.5 57.6
  Simat de la Valldigna 23.0 21.0 23.0 17.0
  Tavernes de la Valldigna 53.0 32.0 53.0 28.0
  Vilallonga - est 31.0 21.0 31.0 21.0
el Comtat Agres - Montcabrer 91.3 62.8 91.3 67.5
  Cocentaina - vila 86.9 66.0 86.9 82.1
  Planes 56.0 29.0 56.0 33.0
  Tollos - el Pla 97.6 68.8 97.6 72.7
l'Alcoià Alcoi - Baradello 63.0 38.0 63.0 43.0
  Alcoi - Batoi 72.2 44.4 72.2 50.0
  Alcoi - Pas del Benissaidó 90.0 51.0 90.0 40.0
  Alcoi - centre 66.6 50.0 66.6 35.2
  Banyeres de Mariola 82.1 66.0 82.1 61.2
  Castalla 65.0 40.0 65.0 48.0
  Castalla - part alta 112.0 73.0 112.0 79.0
  Ibi - est 82.1 66.0 82.1 61.2
  Onil - la Marjal 78.9 64.4 78.9 74.0
l'Alt Vinalopó Beneixama - poble 78.9 53.1 78.9 57.9
  Biar 70.8 48.3 70.8 56.3
  el Camp de Mirra 53.0 40.0 53.0 38.0
  Villena - sud-oest 54.0 36.0 54.0 41.0
  Villena - centre 49.0 25.0 49.0 31.0
  Villena - Carrizal 83.3 48.8 83.3 53.4
el Vinalopó Mitjà Elda - centre 83.7 56.3 83.7 66.0
  Montfort - nord 56.0 39.0 56.0 45.0
  Montfort - les Espilles 95.1 15.8 91.9 95.1
  Novelda - Cucuc 68.0 40.0 54.0 68.0
  Novelda - I 101.4 59.5 78.9 101.4
  el Pinós - Toscar 54.0 34.0 54.0 47.0
la Marina Alta Benigembla 48.3 29.0 48.3 45.1
  Benissa - la Pedrissa 85.1 78.0 85.1 69.6
  Benissa - la Fustera 56.0 34.0 56.0 50.0
  Dénia - interior sud 30.0 26.0 30.0 24.0
  Dénia - les Marines platja 47.0 37.0 47.0 36.0
  Dénia - les Marines 38.6 30.6 38.6 30.6
  Dénia - darrere Castell 83.3 59.2 83.3 51.8
  Gata 82.1 74.0 82.1 66.0
  Xaló - pla de Llíber 62.8 45.1 62.8 33.8
  Xàbia - port 77.0 55.0 77.0 48.0
  Xàbia - poble 70.8 56.3 70.8 53.1
  Ondara 44.0 32.0 44.0 30.0
  Ondara - nord 61.2 48.3 61.2 45.1
  Pedreguer - poble 64.4 54.7 64.4 49.9
  Pedreguer - nord 90.1 61.2 90.1 61.2
  Teulada - la Gola 48.0 32.0 48.0 37.0
  el Verger 95.0 66.0 95.0 53.1
la Marina Baixa l'Alfàs - serra Gelada I 56.6 55.1 52.6 56.6
  Altea - interior 37.0 35.0 37.0 34.0
  Relleu - pantà 103.8 69.3 103.8 79.0
  la Vila Joiosa - centre 53.0 38.0 53.0 36.0
l'Alacantí Agost 67.0 53.0 67.0 64.0
  Alacant - centre 69.2 59.5 69.2 59.5
  Alacant - Rabassa 77.2 66.0 77.2 61.2
  Alacant - el Rebolledo 39.0 14.0 39.0 28.0
  Alacant - les Carolines 73.0 64.0 73.0 51.0
  Busot 89.0 75.0 89.0 83.0
  el Campello 62.9 42.6 62.9 53.7
  Sant Vicent del Raspeig - Haygon 55.0 55.0 46.0 46.0
  Sant Vicent del Raspeig - Universitat 82.1 66.0 82.1 53.1
  Sant Vicent del Raspeig - centre 55.5 46.3 55.5 42.5
el Baix Vinalopó Crevillent 45.0 36.0 44.0 45.0
  Crevillent - poble 125.0 88.0 101.0 125.0
  Elx - sud 50.0 31.0 50.0 50.0
  Elx - camp 39.0 39.0 .. ..
  Elx - Algorós 75.9 44.4 72.2 75.9
  Elx - l'Altet 71.0 61.0 71.0 68.0
  Elx - Maitino 77.0 40.0 77.0 67.0
el Baix Segura Albatera - la Violanta 118.4 63.9 118.4 104.4
  Almoradí 50.0 33.0 41.0 50.0
  Catral 47.0 33.0 47.0 39.0
  Daya Nueva 76.0 35.0 76.0 58.0
  Oriola - la Murada 53.0 28.0 53.0 53.0
  Oriola - centre 57.9 56.3 57.9 56.3
  Oriola - San Bartolomé 68.0 68.0 .. ..
  Oriola - Estafeta 73.4 60.9 73.4 71.7
  Pilar de la Horadada 32.0 26.0 32.0 32.0

© Setembre de 2010 - meteonix.com - Alacant disseny i programació
sergi@meteonix.com