sinaia mk

Inici meteonix.comInici meteonix.com Administració d'estacions E-mail Què és?

inici meteonix.com \\ seguiments \\ episodis
Episodi de precipitacions des del 27 de setembre de 2009 fins al 30 de setembre de 2009
Comarca Estació Total 27/09/2009 28/09/2009 29/09/2009 30/09/2009
els Ports Castellfort 33.2 0.0 6.8 22.0 4.4
  la Mata de Morella 29.6 0.0 6.4 14.0 9.2
  Morella 37.8 0.0 10.3 27.0 0.5
  Morella - Vallivana 75.0 0.0 14.6 57.3 3.1
  Morella - Herbers 35.3 0.0 5.2 26.4 3.7
  Morella - Vallibona 69.0 0.0 16.4 45.8 6.8
  Morella 50.4 0.0 14.0 31.6 4.8
  Sorita 14.0 0.0 0.2 13.2 0.6
la Plana Baixa Fondeguilla 164.2 0.4 49.4 114.4 0.0
  Borriana 269.2 7.2 56.2 205.8 0.0
  Nules 248.8 7.6 50.2 191.0 0.0
  Onda 188.2 6.8 70.8 110.6 0.0
  Onda - Sitjar 161.8 0.0 48.2 113.6 0.0
  la Vall d'Uixó 168.8 4.8 44.6 119.0 0.4
  Vila-real 227.0 10.1 76.9 139.8 0.2
la Plana Alta Borriol 252.6 16.0 42.2 189.6 4.8
  Cabanes - la Ribera de Cabanes 119.8 0.2 58.8 60.8 0.0
  Castelló de la Plana 224.4 19.2 81.2 124.0 0.0
  la Vall d'Alba 91.5 0.2 20.2 69.8 1.3
  la Vall d′Alba 106.6 0.0 17.4 87.4 1.8
  Vilafamés 259.8 9.4 53.4 191.8 5.2
  Sant Joan de Moró 166.0 0.8 44.8 120.4 0.0
el Baix Maestrat Alcalà de Xivert 79.9 0.2 26.3 53.4 0.0
  Alcalà de Xivert 115.4 0.0 30.0 67.6 17.8
  Benicarló - sud 93.8 0.0 33.2 57.8 2.8
  Benicarló - interior 76.1 0.0 23.1 52.3 0.7
  Xert 97.0 0.0 19.4 73.0 4.6
  la Pobla de Benifassà - Ulldecona 107.4 0.0 20.6 85.4 1.4
  la Pobla de Benifassà - Fredes 101.8 0.0 12.8 82.2 6.8
  la Pobla de Benifassà - III 51.0 0.0 8.4 35.2 7.4
  Sant Rafel del Riu 48.0 48.0 .. .. ..
  Vinaròs 55.8 0.0 19.4 33.2 3.2
l'Alt Palància Altura 60.9 0.8 22.2 37.9 0.0
  Altura - Cueva Santa 64.8 0.0 18.4 37.4 9.0
  Jérica 60.2 0.0 15.8 44.0 0.4
  Pina - I 53.9 0.5 5.9 47.0 0.5
  Pina - II 73.8 0.0 6.0 67.8 0.0
  Sogorb - camp 71.2 0.8 24.4 44.8 1.2
  Sot de Ferrer 29.2 0.0 9.0 20.2 0.0
  El Toro 58.6 0.0 3.8 54.2 0.6
l'Alt Millars Cirat 61.6 0.0 7.3 52.9 1.4
  Fanzara 113.8 0.0 29.6 84.2 0.0
  Montanejos 62.2 0.0 3.8 58.4 0.0
l'Alt Maestrat Benasal 81.6 0.0 16.6 55.8 9.2
  Catí - nord 58.6 0.0 14.6 37.2 6.8
  Catí 126.0 0.2 30.8 79.8 15.2
l'Alcalatén l′Alcora 134.6 0.0 24.4 110.2 0.0
  Benafigos 119.4 0.0 21.0 84.4 14.0
  Vistabella del Maestrat 70.4 0.2 12.0 56.6 1.7
la Canal de Navarrés Bolbait 187.2 44.8 116.8 25.4 0.2
  Énguera 210.8 25.2 122.2 30.2 33.2
  Énguera - Benalí 198.8 28.4 143.2 27.0 0.2
el Camp de Túria Bétera - oest 77.6 0.0 27.4 50.2 0.0
  Bétera - Carraixet 62.2 0.0 15.0 46.6 0.6
  Casinos 39.2 0.0 2.8 36.2 0.2
  l'Eliana 66.4 0.0 22.0 44.4 0.0
  Llíria 45.0 0.2 12.4 32.2 0.2
  Llíria - R. Castellana 57.2 0.0 10.4 42.2 4.6
  Olocau 56.0 0.0 39.0 17.0 0.0
  Riba-roja de Túria 113.2 2.2 36.2 74.8 0.0
  Serra de Portaceli - l'Alt del Pi 86.8 0.0 35.6 51.2 0.0
  Serra de Portaceli 27.0 0.0 12.8 14.2 0.0
  Vilamarxant 72.8 0.0 9.8 50.0 13.0
la Plana d'Utiel Caudete de las Fuentes 27.0 0.0 0.0 26.8 0.2
  Requena - Campo Arcís 44.8 0.0 6.4 38.4 0.0
  Requena - Cerrito 0.0 0.0 0.0 .. ..
  Requena - est 40.9 0.0 3.5 33.0 4.4
  Utiel - el Tollo 23.3 0.0 1.1 22.0 0.2
  Utiel 17.6 0.0 1.8 15.8 0.0
  Villargordo del Cabriel 15.0 0.0 0.0 13.0 2.0
el Racó d'Ademús Vallanca - Alt de Benarruel 20.0 0.2 1.1 5.5 13.2
els Serrans Alpuente 26.2 0.0 0.2 21.8 4.2
  Andilla 50.0 0.2 1.6 36.2 12.0
  Ares dels Oms - Muela de Sta. Catalina 37.9 0.0 1.1 21.6 15.2
  Benagéber 23.8 0.0 0.0 22.8 1.0
  Xelva 32.6 0.0 0.0 30.6 2.0
  Xera 51.8 0.0 5.2 46.4 0.2
  Xulilla 41.4 0.0 4.8 36.6 0.0
  Xulilla - Loriguilla 34.0 0.0 0.4 33.6 0.0
  Higueruelas 43.6 5.0 0.2 38.2 0.2
  Pedralba 59.4 0.0 17.4 41.8 0.2
  Titaguas 42.6 0.0 1.2 24.8 16.6
  el Villar 25.0 0.0 2.3 22.7 0.0
la Vall de Cofrents Aiora - poble 58.8 7.7 29.5 21.4 0.2
  Aiora - nord 71.2 4.8 26.2 26.4 13.8
  Aiora - oest 90.8 8.8 36.2 26.2 19.6
  Cofrents 57.0 6.2 13.0 37.4 0.4
  Cortes de Pallars - casa de la Línea 85.6 5.8 36.7 40.8 2.3
  Cortes de Pallars - El Barón 82.6 5.4 35.4 37.2 4.6
la Foia de Bunyol Alboraig - el Bobalar 110.7 25.5 46.0 39.2 0.0
  Xest - poble 84.4 0.0 31.4 53.0 0.0
  Xest - II 76.6 2.2 32.8 39.6 2.0
  Xiva 91.5 0.0 39.6 51.7 0.2
  Dosaigües 162.0 7.0 78.2 76.2 0.6
  Setaigües 66.3 0.0 16.8 49.4 0.2
  Iàtova 172.8 22.4 48.8 100.2 1.4
el Camp de Morvedre Algar 64.0 0.0 24.4 39.6 0.0
  Benavites 119.8 0.0 116.4 3.4 ..
  Sagunt - sud 93.2 1.4 41.2 50.6 0.0
l'Horta Quart de Poblet 107.9 0.2 44.5 63.2 ..
  Quart de Poblet - est 114.6 0.0 48.4 66.2 0.0
  Xirivella 144.0 11.0 60.6 72.4 0.0
  Foios 122.0 0.0 66.0 56.0 0.0
  Manises - aeroport 118.0 0.0 45.0 73.0 0.0
  Meliana 83.9 0.0 39.8 43.9 0.2
  Montcada 101.2 9.2 46.7 45.3 ..
  Museros 78.3 0.2 43.6 34.6 0.0
  Paiporta 151.0 26.0 57.2 67.8 ..
  Paterna 68.2 0.7 31.3 36.1 0.1
  Paterna - la Pressa 99.6 0.0 40.0 59.6 0.0
  Picassent 160.0 34.2 125.8 0.0 ..
  Picassent - nord 203.4 6.4 103.0 94.0 0.0
  Puçol - el Puig 96.2 0.0 37.2 59.0 0.0
  Torrent 131.8 19.0 50.4 62.2 0.2
  València - Facultats 112.0 0.4 53.2 58.4 0.0
  València - Ciutat Vella 150.0 7.6 81.2 61.2 0.0
  València - Algirós 132.2 2.0 75.0 55.2 0.0
  València - Marxalenes 155.0 9.4 79.4 66.2 0.0
  València - nord 148.4 0.0 81.2 67.2 0.0
la Costera Estubeny 284.6 31.6 223.8 26.8 2.4
  la Font de la Figuera - II 106.2 22.4 64.2 16.8 2.8
  Genovès 342.4 119.2 193.6 26.2 3.4
  Xàtiva - Espanyoleto 178.8 2.0 154.8 22.0 0.0
  Xàtiva - la Granja II 4.6 4.6 .. .. ..
  Xàtiva - la Bassa 260.0 48.0 176.0 23.0 13.0
  Xàtiva - la Granja I 73.8 73.8 .. .. ..
  Moixent 187.2 30.8 121.2 29.2 6.0
  Montesa - est II 213.0 34.8 151.2 27.0 0.0
  Montesa - est 213.6 34.8 149.4 29.4 ..
  Vallada - Alt de la Creu 199.6 33.4 133.2 23.4 9.6
la Ribera Alta Alzira - I 206.0 14.0 139.0 53.0 0.0
  Algemesí 202.4 22.8 100.4 79.2 0.0
  Antella 247.2 36.2 179.6 31.4 0.0
  Beneixida 270.2 30.7 213.6 25.9 0.0
  Benifaió - oest 0.0 0.0 .. .. ..
  Benifaió - la Partidora del Fondo 225.8 23.4 86.1 116.3 0.0
  Carcaixent - horta 280.5 28.8 205.9 45.3 0.5
  Carcaixent - poble 299.0 36.0 263.0 .. ..
  Càrcer 313.2 44.4 237.4 31.2 0.2
  Carlet - poble 190.6 17.1 93.2 80.3 0.0
  Carlet - poble II 162.2 4.4 80.2 77.6 0.0
  Guadassuar 209.4 13.6 97.0 98.8 0.0
  Manuel 281.8 102.6 150.4 27.2 1.6
  Montserrat - Casadalt 234.0 8.0 124.8 101.2 0.0
  Torís 0.2 0.2 .. .. ..
  Castelló de la Ribera - sud 295.4 53.8 210.8 30.8 0.0
  Castelló de la Ribera - poble 0.0 0.0 .. .. ..
la Ribera Baixa Llaurí - Sant Sofí 220.8 4.1 141.4 75.0 0.2
  Llaurí - poble 206.6 36.4 117.2 53.0 0.0
  Polinyà de Xúquer 211.8 15.8 103.4 85.8 6.8
  Sueca 228.3 3.6 134.0 90.7 0.0
  Sueca - oest 220.8 3.2 114.6 103.0 0.0
  Benicull de Xúquer 209.4 8.4 97.8 103.0 0.2
la Vall d'Albaida Benigànim 212.0 51.8 131.2 25.2 3.8
  Bocairent 180.6 31.6 107.0 26.2 15.8
  Quatretonda 274.6 105.7 136.4 29.5 3.0
  Fontanars - Torrevellisca 121.8 23.0 72.6 23.0 3.2
  Llutxent 231.6 112.8 90.0 21.5 7.3
  Ontinyent - Germanies 192.8 38.7 110.9 38.3 4.9
  Ontinyent - el Llombo 144.2 33.0 82.8 23.4 5.0
  Ontinyent - sud 159.8 33.6 93.6 27.6 5.0
  Otos 252.2 44.2 166.0 26.0 16.0
  Pinet 269.6 144.6 122.6 2.4 ..
  la Pobla del Duc 189.8 53.4 111.0 19.6 5.8
la Safor Alfauir 221.4 128.2 63.2 25.8 4.2
  Almoines 211.4 65.7 58.5 85.9 1.3
  Benifairó de la Valldigna 249.2 44.7 132.1 70.4 2.0
  Gandia - centre 124.2 65.7 58.4 .. ..
  Gandia - la Marxuquera 1.7 1.7 .. .. ..
  Xeresa - Mondúver 140.3 36.1 92.9 8.8 2.5
  Tavernes de la Valldigna 1.4 1.4 .. .. ..
  Vilallonga - est 192.0 63.4 98.4 23.0 7.2
  la Font d'en Carrós 71.0 3.6 28.0 35.8 3.6
el Comtat Agres - Mariola 142.6 19.6 91.8 25.6 5.6
  Beniarrés - pantà 237.6 35.2 172.2 26.4 3.8
  Benillup 186.0 23.0 128.0 30.0 5.0
  Cocentaina - vila 127.3 13.0 81.3 23.1 9.9
  Planes 234.6 40.4 169.6 20.8 3.8
  Tollos - el Pla 309.3 92.5 189.0 25.6 2.2
l'Alcoià Alcoi - Baradello 90.0 12.0 54.0 16.0 8.0
  Alcoi - Batoi 107.7 10.2 69.7 20.1 7.7
  Alcoi - la Penella d'Ànima 136.0 12.0 86.0 23.0 15.0
  Alcoi - Pas del Benissaidó 143.5 13.5 98.5 23.5 8.0
  Alcoi - Serpis 119.4 11.8 80.2 21.2 6.2
  Alcoi - sant Nicolau 98.5 13.5 68.0 10.5 6.5
  Banyeres de Mariola 59.4 15.0 40.4 4.0 ..
  Castalla 56.0 13.4 24.2 18.4 0.0
  Castalla - part alta 69.5 15.1 30.3 15.1 9.0
  Ibi - Menetjador 76.0 8.4 29.8 10.6 27.2
  Ibi - est 79.8 7.4 24.0 8.4 40.0
  Onil - poble 69.9 21.0 29.4 12.4 7.1
  Onil - la Marjal 50.2 12.6 20.4 11.6 5.6
  Tibi 76.8 10.6 52.0 10.4 3.8
l'Alt Vinalopó Beneixama - poble 93.6 15.4 53.2 16.4 8.6
  Beneixama - serra 149.0 26.0 73.6 23.0 26.4
  Biar 35.4 7.2 14.8 9.8 3.6
  el Camp de Mirra 78.3 10.6 42.6 15.6 9.6
  Villena - sud-oest 43.2 5.4 16.8 7.8 13.2
  Villena - centre 35.7 5.6 22.7 7.3 ..
  Villena - Los Cabezos 41.8 5.7 28.1 7.9 0.0
  Villena - Carrizal 45.6 6.5 16.8 8.0 14.3
el Vinalopó Mitjà Elda - centre 66.4 2.8 29.8 24.0 9.8
  Elda - la Tafalera 73.8 3.2 31.4 21.6 17.6
  Montfort - nord 89.0 5.4 65.6 9.8 8.2
  Monòver - la Pedrera 65.5 3.5 27.0 8.0 27.0
  Novelda - Cucuc 91.3 4.8 54.9 4.5 27.2
  Novelda - I 96.2 4.4 59.4 5.2 27.2
  Petrer - serra del Sit 115.0 2.6 43.4 45.6 23.4
  el Pinós - les Enzebres 32.2 2.5 27.5 2.0 0.2
  el Pinós - Toscar 29.2 1.0 21.6 6.4 0.2
la Marina Alta Alcanalí 220.6 77.8 103.0 36.6 3.2
  Benissa - la Pedrissa 84.9 6.6 59.8 17.2 1.3
  Calp 95.8 6.4 50.7 37.9 0.8
  Dénia - interior sud 224.4 58.4 118.0 28.4 19.6
  Dénia - darrere Castell 212.6 36.4 117.2 53.0 6.0
  Gata 99.0 25.6 56.4 17.0 ..
  Xàbia - port 156.0 34.4 65.2 48.6 7.8
  Xàbia - poble 102.8 26.8 33.6 31.2 11.2
  Ondara 182.2 41.0 60.0 57.8 23.4
  Orba 154.4 77.2 71.6 5.6 ..
  Pedreguer - nord 205.4 59.4 77.8 49.8 18.4
  Pego - sud 241.6 34.6 164.4 34.6 8.0
  la Vall de Gallinera 271.6 30.2 202.4 33.4 5.6
  la Vall de Laguar - Isbert 216.2 88.6 87.0 36.4 4.2
  el Verger 86.3 20.8 65.6 .. ..
la Marina Baixa l'Alfàs - serra Gelada I 53.1 6.4 34.7 11.2 0.8
  l'Alfàs - serra Gelada II 80.4 6.8 49.6 23.2 0.8
  Altea - interior 102.6 9.2 77.8 13.8 1.8
  Benimantell 177.1 30.0 137.0 6.3 3.8
  Bolulla 171.0 31.0 134.0 4.5 1.5
  Callosa d'en Sarrià - poble 181.5 23.5 135.0 21.0 2.0
  Callosa d'en Sarrià - el Rutxei 150.0 14.2 106.0 28.4 1.4
  Callosa d'en Sarrià - l'Algar 168.2 17.6 131.0 18.6 1.0
  Confrides - l'Abdet 201.0 27.0 116.0 29.0 29.0
  Confrides - l'Abdet II 172.2 23.8 100.8 25.6 22.0
  el Castell de Guadalest - pantà 169.2 33.4 115.4 19.0 1.4
  la Nucia 138.0 12.0 106.0 19.0 1.0
  Relleu - poble 84.0 2.0 62.0 17.0 3.0
  Relleu - pantà 75.0 6.8 55.2 9.6 3.4
  Tàrbena 143.0 57.0 80.0 4.0 2.0
  la Vila Joiosa - centre 53.8 8.8 36.6 8.0 0.4
  la Vila Joiosa - l'Amadori 55.2 8.6 30.2 16.0 0.4
l'Alacantí Agost 2.4 2.4 .. .. ..
  Agost - Castelar 137.4 3.8 99.6 7.6 26.4
  Alacant - centre 98.6 7.8 75.6 4.4 10.8
  Alacant - Rabassa 146.4 8.4 116.0 6.0 16.0
  Alacant - Vistahermosa 81.0 9.0 57.0 7.0 8.0
  Alacant - els Antigons 107.4 5.8 90.6 6.2 4.8
  Alacant - el Rebolledo 168.0 5.5 128.5 20.5 13.5
  Alacant - les Carolines 92.0 6.5 73.5 4.8 7.2
  Alacant - nord 147.8 8.3 116.3 5.5 17.5
  Busot 74.1 9.3 55.8 7.0 2.0
  Mutxamel 74.2 8.8 56.2 4.2 5.0
  Sant Vicent del Raspeig - Haygon 140.3 7.6 112.6 5.2 14.8
  Sant Vicent del Raspeig - Universitat 126.2 7.6 106.0 4.0 8.6
  la Torre de les Maçanes 79.6 6.2 41.6 21.2 10.6
el Baix Vinalopó Crevillent 65.6 6.4 54.4 2.4 2.4
  Crevillent - poble 80.4 10.1 60.8 4.4 5.0
  Crevillent - pantà 53.2 5.0 43.5 2.8 1.9
  Elx - sud 95.2 8.2 61.0 18.6 7.4
  Elx - camp 98.6 8.0 60.5 24.1 6.0
  Elx - Algorós 98.4 8.1 62.1 15.9 12.3
  Elx - l'Altet 118.8 5.8 86.0 11.0 16.0
el Baix Segura Albatera - la Violanta 58.2 5.2 51.6 1.4 0.0
  Almoradí 111.2 20.0 86.6 3.0 1.6
  Catral 180.2 10.6 160.6 4.8 4.2
  Daya Nueva 176.0 12.6 149.8 3.4 10.2
  Guardamar - poble 178.3 0.7 71.8 105.8 ..
  Jacarilla 123.5 22.4 86.5 0.9 13.7
  Oriola - la Murada 84.6 5.6 77.8 1.0 0.2
  Oriola - centre 81.8 15.0 64.8 0.8 1.2
  Oriola - Estafeta 93.9 18.9 63.4 4.8 6.8
  Oriola - la Pedrera 119.2 15.1 85.6 1.9 16.6
  Oriola - Torrealta 68.8 4.2 63.5 1.0 0.2
  Rojales 191.9 10.1 175.3 5.6 0.9
  Torrevella 45.8 10.2 12.6 23.0 0.0
  Pilar de la Horadada 130.6 66.4 58.8 5.0 0.4
  Pilar de la Horadada - nord 123.8 45.4 72.6 5.5 0.3

© Setembre de 2010 - meteonix.com - Alacant disseny i programació
sergi@meteonix.com