sinaia mk

Inici meteonix.comInici meteonix.com Administració d'estacions E-mail Què és?

inici meteonix.com \\ seguiments \\ episodis
Episodi de precipitacions des del 21 de setembre de 2009 fins al 23 de setembre de 2009
Comarca Estació Total 21/09/2009 22/09/2009 23/09/2009
els Ports Castellfort 1.6 0.0 1.6 0.0
  la Mata de Morella 0.2 0.0 0.0 0.2
  Morella 0.0 0.0 0.0 0.0
  Morella - Vallivana 0.4 0.0 0.4 0.0
  Morella - Vallibona 1.6 0.0 1.6 0.0
  Morella 1.4 0.0 1.4 0.0
  Sorita 0.0 0.0 0.0 0.0
la Plana Baixa Fondeguilla 38.6 0.0 1.2 37.4
  Borriana 53.9 0.0 7.5 46.4
  Nules 36.4 0.0 5.0 31.4
  Onda 11.8 0.0 0.4 11.4
  Onda - Sitjar 21.0 0.0 0.0 21.0
  la Vall d'Uixó 41.8 0.0 3.6 38.2
  Vila-real 13.9 0.0 0.1 13.8
la Plana Alta Borriol 38.0 0.0 0.0 38.0
  Cabanes - la Ribera de Cabanes 36.0 0.0 0.8 35.2
  Castelló de la Plana 13.2 0.0 1.0 12.2
  la Vall d'Alba 17.1 0.7 0.2 16.2
  la Vall d′Alba 11.8 0.0 0.2 11.6
  Vilafamés 73.6 0.0 0.0 73.6
  Sant Joan de Moró 21.8 0.0 0.0 21.8
el Baix Maestrat Alcalà de Xivert 33.6 0.0 0.0 33.6
  Alcalà de Xivert 49.6 0.0 0.0 49.6
  Benicarló - sud 1.6 0.0 0.0 1.6
  Benicarló - interior 1.5 0.0 0.0 1.5
  Xert 1.0 0.0 0.4 0.6
  Peníscola 12.7 0.0 0.0 12.7
  la Pobla de Benifassà - Ulldecona 0.0 0.0 0.0 0.0
  la Pobla de Benifassà - Fredes 0.2 0.0 0.2 0.0
  la Pobla de Benifassà - III 0.2 0.0 0.0 0.2
  Sant Rafel del Riu 0.6 0.6 0.0 ..
  Vinaròs 0.0 0.0 0.0 0.0
l'Alt Palància Altura 8.3 0.2 0.8 7.3
  Altura - Cueva Santa 11.6 0.6 1.2 9.8
  Jérica 14.0 2.6 1.0 10.4
  Pina - I 11.1 5.8 0.5 4.8
  Pina - II 8.0 2.2 0.8 5.0
  Sogorb - camp 12.4 0.0 0.4 12.0
  Sot de Ferrer 14.8 0.0 0.2 14.6
  El Toro 3.6 0.6 0.4 2.6
l'Alt Millars Cirat 7.4 0.5 0.5 6.4
  Fanzara 18.8 0.0 0.4 18.4
  Montanejos 4.4 1.4 0.2 2.8
l'Alt Maestrat Benasal 0.2 0.0 0.0 0.2
  Catí - nord 0.2 0.0 0.2 0.0
  Catí 0.0 0.0 0.0 0.0
l'Alcalatén l′Alcora 16.0 0.4 1.2 14.4
  Benafigos 6.0 0.0 0.2 5.8
  Vistabella del Maestrat 2.3 0.0 1.5 0.8
la Canal de Navarrés Bolbait 95.0 0.0 25.2 69.8
  Énguera 64.2 0.0 4.8 59.4
  Énguera - Benalí 64.8 0.0 8.6 56.2
el Camp de Túria Bétera - oest 71.2 0.0 0.8 70.4
  Bétera - Carraixet 62.6 0.0 0.2 62.4
  Casinos 12.6 3.2 3.4 6.0
  l'Eliana 63.0 0.0 0.6 62.4
  Llíria 28.0 3.8 2.4 21.8
  Llíria - R. Castellana 24.8 0.2 0.8 23.8
  Olocau 36.8 3.8 5.7 27.3
  Riba-roja de Túria 55.2 0.0 3.4 51.8
  Serra de Portaceli - l'Alt del Pi 36.0 0.0 2.6 33.4
  Serra de Portaceli 27.4 0.0 2.4 25.0
  Vilamarxant 34.0 0.0 0.4 33.6
la Plana d'Utiel Caudete de las Fuentes 2.4 1.6 0.4 0.4
  Requena - Campo Arcís 5.4 0.2 0.0 5.2
  Requena - Cerrito 1.7 1.7 .. ..
  Requena - est 9.4 0.0 0.0 9.4
  Utiel - el Tollo 3.6 2.7 0.7 0.2
  Utiel 3.8 0.2 0.8 2.8
  Villargordo del Cabriel 0.0 0.0 0.0 0.0
el Racó d'Ademús Vallanca - Alt de Benarruel 0.4 0.0 0.2 0.2
els Serrans Alpuente 0.6 0.0 0.4 0.2
  Andilla 7.4 3.8 0.8 2.8
  Ares dels Oms - Muela de Sta. Catalina 0.6 0.0 0.4 0.2
  Benagéber 3.4 0.2 1.4 1.8
  Xelva 2.8 1.8 0.2 0.8
  Xera 12.8 0.0 0.2 12.6
  Xulilla 4.6 0.0 0.6 4.0
  Xulilla - Loriguilla 4.2 0.0 1.0 3.2
  Higueruelas 6.4 1.0 3.2 2.2
  Pedralba 30.4 0.0 0.6 29.8
  Titaguas 9.4 6.6 1.4 1.4
  el Villar 3.2 0.2 0.5 2.5
la Vall de Cofrents Aiora - poble 18.8 0.0 3.6 15.2
  Aiora - nord 23.0 0.0 0.0 23.0
  Aiora - oest 22.4 0.0 0.2 22.2
  Cofrents 23.2 0.0 0.4 22.8
  Cortes de Pallars - casa de la Línea 40.7 0.0 7.1 33.6
  Cortes de Pallars - El Barón 44.6 0.0 1.0 43.6
la Foia de Bunyol Alboraig - el Bobalar 43.9 0.0 4.4 39.5
  Xest - poble 37.8 0.0 1.4 36.4
  Xest - II 45.6 0.0 0.6 45.0
  Xiva 36.8 0.0 0.7 36.1
  Dosaigües 69.4 0.0 2.0 67.4
  Setaigües 30.2 0.2 2.2 27.8
  Iàtova 57.4 0.0 0.6 56.8
el Camp de Morvedre Algar 37.8 0.0 1.2 36.6
  Sagunt - sud 50.6 0.0 12.4 38.2
l'Horta Quart de Poblet 48.4 0.0 6.1 42.3
  Quart de Poblet - est 66.2 0.0 4.4 61.8
  Xirivella 47.2 0.0 10.4 36.8
  Foios 43.0 0.0 7.0 36.0
  Manises - aeroport 66.0 0.0 5.0 61.0
  Meliana 35.8 0.0 5.8 30.0
  Montcada 55.4 0.0 7.2 48.2
  Museros 25.6 0.0 1.2 24.4
  Paiporta 86.2 0.0 3.8 82.4
  Paterna 61.1 0.0 4.8 56.3
  Paterna - la Pressa 69.2 0.0 5.8 63.4
  Picassent 100.6 0.0 27.4 73.2
  Picassent - nord 109.4 0.0 9.0 100.4
  Puçol - el Puig 36.0 0.0 8.6 27.4
  Torrent 63.6 0.0 5.6 58.0
  València - Facultats 45.2 0.0 4.4 40.8
  València - Ciutat Vella 50.0 0.0 7.8 42.2
  València - Algirós 40.6 0.0 4.6 36.0
  València - Patraix 28.2 0.0 9.0 19.2
  València - Marxalenes 55.6 0.0 9.2 46.4
  València - nord 42.2 0.0 2.8 39.4
la Costera Estubeny 89.0 0.2 6.2 82.6
  la Font de la Figuera - II 56.0 0.0 6.8 49.2
  Genovès 114.8 0.2 20.0 94.6
  Xàtiva - Espanyoleto 101.8 0.0 44.6 57.2
  Xàtiva - la Granja II 66.0 0.0 66.0 ..
  Xàtiva - la Bassa 126.0 0.0 58.0 68.0
  Xàtiva - la Granja I 125.4 0.2 51.8 73.4
  Moixent 89.8 0.0 18.4 71.4
  Montesa - est II 109.4 0.0 31.4 78.0
  Montesa - est 115.4 0.0 31.0 84.4
  Vallada - Alt de la Creu 176.0 0.0 29.2 146.8
la Ribera Alta Alzira - I 63.0 0.0 10.0 53.0
  Algemesí 92.0 0.2 28.8 63.0
  Antella 84.2 0.2 16.6 67.4
  Beneixida 89.6 0.0 13.7 75.9
  Benifaió - oest 49.4 0.0 20.2 29.2
  Benifaió - la Partidora del Fondo 61.3 0.0 9.3 52.0
  Càrcer 89.4 0.0 10.8 78.6
  Carlet - poble II 69.6 0.0 11.8 57.8
  Guadassuar 86.8 0.0 12.6 74.2
  Manuel 135.4 0.0 44.6 90.8
  Montserrat - Casadalt 150.2 0.0 6.0 144.2
  Castelló de la Ribera - sud 106.6 0.0 21.0 85.6
  Castelló de la Ribera - poble 63.0 10.0 53.0 ..
la Ribera Baixa Llaurí - Sant Sofí 83.8 0.0 11.2 72.6
  Llaurí - poble 182.9 0.2 98.0 84.7
  Polinyà de Xúquer 65.4 0.0 14.4 51.0
  Sueca 71.6 0.0 14.2 57.4
  Sueca - oest 64.4 0.0 11.8 52.6
  Benicull de Xúquer 81.0 0.0 13.0 68.0
la Vall d'Albaida Benigànim 105.8 0.2 6.0 99.6
  Bocairent 101.4 0.0 21.2 80.2
  Quatretonda 125.3 0.3 13.0 112.0
  Fontanars - Torrevellisca 98.2 0.2 27.4 70.6
  Ontinyent - Germanies 116.3 1.0 9.7 105.6
  Ontinyent - el Llombo 105.2 0.0 7.4 97.8
  Ontinyent - sud 131.2 0.0 9.2 122.0
  Otos 148.0 0.0 10.0 138.0
  Pinet 107.6 0.0 12.8 94.8
  la Pobla del Duc 61.4 0.6 6.6 54.2
la Safor Alfauir 45.8 0.0 4.6 41.2
  Almoines 113.6 0.0 39.0 74.6
  Benifairó de la Valldigna 67.5 0.0 11.4 56.1
  Gandia - centre 33.0 0.0 3.0 29.9
  Xeresa - Mondúver 41.8 0.0 4.6 37.2
  Vilallonga - est 60.8 0.0 24.8 36.0
  la Font d'en Carrós 52.8 0.0 5.0 47.8
el Comtat Agres - Mariola 81.6 4.2 8.6 68.8
  Beniarrés - pantà 76.6 0.2 17.0 59.4
  Benillup 105.5 0.0 40.5 65.0
  Cocentaina - vila 59.4 0.0 19.3 40.1
  Planes 95.6 0.2 36.2 59.2
  Tollos - el Pla 146.3 0.2 42.9 103.2
l'Alcoià Alcoi - Baradello 51.0 0.0 22.0 29.0
  Alcoi - Batoi 44.2 0.0 19.2 25.0
  Alcoi - la Penella d'Ànima 79.0 0.0 39.0 40.0
  Alcoi - Pas del Benissaidó 80.0 0.0 35.0 45.0
  Alcoi - Serpis 66.6 0.0 28.0 38.6
  Alcoi - sant Nicolau 65.0 0.0 52.5 12.5
  Banyeres de Mariola 59.4 0.0 14.2 45.2
  Castalla 16.4 0.0 7.2 9.2
  Castalla - part alta 20.4 0.0 9.1 11.3
  Ibi - Menetjador 31.0 0.0 15.0 16.0
  Ibi - est 22.8 0.0 11.8 11.0
  Onil - poble 32.0 0.0 7.8 24.2
  Onil - la Marjal 17.6 0.2 6.6 10.8
  Tibi 19.2 0.4 9.4 9.4
l'Alt Vinalopó Beneixama - poble 55.0 0.0 12.0 43.0
  Beneixama - serra 97.6 0.0 15.6 82.0
  Biar 39.4 6.0 12.4 21.0
  el Camp de Mirra 28.0 0.0 7.6 20.4
  Villena - sud-oest 17.2 0.2 6.2 10.8
  Villena - centre 13.0 0.0 2.0 11.0
  Villena - Los Cabezos 11.4 0.0 1.7 9.6
  Villena - Carrizal 21.2 2.1 6.5 12.6
el Vinalopó Mitjà Elda - centre 12.8 1.4 4.2 7.2
  Elda - la Tafalera 11.2 0.4 4.0 6.8
  Montfort - nord 34.2 13.4 9.6 11.2
  Novelda - Cucuc 28.8 11.7 9.9 7.2
  Novelda - I 36.0 14.6 11.0 10.4
  Petrer - serra del Sit 23.0 2.2 6.8 14.0
  el Pinós - les Enzebres 33.5 0.0 5.5 28.0
  el Pinós - Toscar 20.8 0.6 5.8 14.4
la Marina Alta Alcanalí 133.6 0.0 59.2 74.4
  Benissa - la Pedrissa 49.1 0.2 37.3 11.6
  Calp 75.8 0.0 54.8 21.0
  Dénia - interior sud 108.8 1.0 74.4 33.4
  Dénia - les Marines platja 103.9 0.0 74.8 29.1
  Dénia - darrere Castell 118.2 0.2 98.0 20.0
  Xàbia - port 74.6 0.0 57.0 17.6
  Xàbia - poble 63.4 0.0 47.4 16.0
  Ondara 108.4 0.0 69.0 39.4
  Orba 214.2 0.0 73.9 140.3
  Pedreguer - poble 124.7 0.0 86.1 38.6
  Pedreguer - nord 109.4 0.0 78.4 31.0
  Pego - sud 14.4 0.0 14.4 ..
  la Vall de Gallinera 68.4 0.2 19.8 48.4
  la Vall de Laguar - Isbert 157.2 0.0 50.8 106.4
  el Verger 68.8 0.0 51.0 17.8
la Marina Baixa l'Alfàs - serra Gelada I 31.6 0.0 27.5 4.1
  l'Alfàs - serra Gelada II 39.8 0.0 34.8 5.0
  Altea - interior 1.2 0.2 0.4 0.6
  Benimantell 111.5 0.0 84.0 27.5
  Bolulla 119.5 0.0 95.0 24.5
  Callosa d'en Sarrià - poble 87.0 0.0 45.5 41.5
  Callosa d'en Sarrià - el Rutxei 88.8 0.0 60.6 28.2
  Callosa d'en Sarrià - l'Algar 86.4 0.2 47.4 38.8
  Confrides - l'Abdet 137.0 0.0 45.0 92.0
  Confrides - l'Abdet II 118.6 0.0 35.0 83.6
  el Castell de Guadalest - pantà 95.2 0.2 36.8 58.2
  la Nucia 54.0 0.0 43.0 11.0
  Relleu - poble 41.0 8.0 30.0 3.0
  Relleu - pantà 27.8 0.0 23.2 4.6
  Sella - poble 65.0 0.0 65.0 ..
  Tàrbena 131.0 0.0 107.0 24.0
  la Vila Joiosa - centre 25.6 0.0 20.4 5.2
  la Vila Joiosa - l'Amadori 25.6 0.2 19.4 6.0
l'Alacantí Agost 8.8 0.6 0.0 8.2
  Agost - Castelar 22.6 0.0 11.8 10.8
  Alacant - centre 13.8 1.2 11.4 1.2
  Alacant - Rabassa 17.3 0.0 15.5 1.8
  Alacant - Vistahermosa 12.0 0.0 11.0 1.0
  Alacant - els Antigons 17.2 0.6 12.8 3.8
  Alacant - el Rebolledo 20.5 2.5 18.0 0.0
  Alacant - les Carolines 15.4 0.5 13.7 1.1
  Alacant - nord 19.5 2.2 15.4 1.7
  Busot 49.7 22.1 11.3 16.3
  Mutxamel 14.4 0.0 0.4 14.0
  Sant Vicent del Raspeig - Haygon 13.7 4.5 5.7 3.4
  Sant Vicent del Raspeig - Universitat 19.2 4.2 13.6 1.4
  la Torre de les Maçanes 50.6 11.0 24.4 15.2
el Baix Vinalopó Crevillent 11.4 1.2 9.6 0.6
  Crevillent - poble 14.5 4.7 8.6 1.1
  Crevillent - pantà 11.0 2.9 7.5 0.6
  Elx - camp 10.7 0.4 9.6 0.7
  Elx - Algorós 12.3 0.6 10.8 0.9
  Elx - l'Altet 13.8 0.0 10.6 3.2
el Baix Segura Albatera - la Violanta 26.1 15.2 8.6 2.3
  Almoradí 6.6 0.0 3.4 3.2
  Catral 10.0 1.4 7.8 0.8
  Daya Nueva 11.4 0.4 8.4 2.6
  Guardamar - poble 6.3 0.0 0.3 6.0
  Jacarilla 4.3 0.4 3.5 0.4
  Oriola - la Murada 17.0 9.0 7.4 0.6
  Oriola - centre 7.0 0.6 5.2 1.2
  Oriola - Estafeta 5.3 0.5 4.3 0.5
  Oriola - la Pedrera 8.9 0.4 4.8 3.7
  Oriola - Torrealta 11.7 5.4 6.0 0.3
  Rojales 6.5 0.2 4.2 2.2
  Torrevella 6.6 0.0 2.2 4.4
  Pilar de la Horadada 14.8 0.0 1.2 13.6
  Pilar de la Horadada - nord 6.0 0.0 1.6 4.4

© Setembre de 2010 - meteonix.com - Alacant disseny i programació
sergi@meteonix.com